F. | Ssz. | Csoport | Dátum | Idő | Város | Hazai csapat | vs | Vendég csapat | Szett | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Pont | ||||||||||||||
1. | F-SB-001 | K-1 | 2009-12-12 | 10:00 | Dunaújváros | Kecskeméti Sportiskola (fiú) | - | Dunaferr SE | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
1. | F-SB-002 | K-1 | 2009-12-12 | 11:30 | Dunaújváros | 1. MCM Diamant Kaposvár | - | Kecskeméti Sportiskola (fiú) | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
1. | F-SB-003 | K-1 | 2009-12-12 | 13:00 | Dunaújváros | Dunaferr SE | - | 1. MCM Diamant Kaposvár | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
1. | F-SB-004 | S-1 | 2009-12-13 | 10:00 | Dág | Company Nyelviskola Veszprémi RC | - | Dági KSE | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
1. | F-SB-005 | S-1 | 2009-12-13 | 11:30 | Dág | Sümegi RE | - | Company Nyelviskola Veszprémi RC | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
1. | F-SB-006 | S-1 | 2009-12-13 | 13:00 | Dág | Dági KSE | - | Sümegi RE | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
1. | F-SB-007 | S-2 | 2009-12-13 | 9:30 | Budapest | Malév SC | - | Csepel | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
1. | F-SB-008 | S-2 | 2009-12-13 | 11:00 | Budapest | Dági KSE II. | - | HPQ Szeged | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
1. | F-SB-009 | S-2 | 2009-12-13 | 12:30 | Budapest | Malév SC | - | Dági KSE II. | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
1. | F-SB-010 | S-2 | 2009-12-13 | 14:00 | Budapest | Csepel | - | HPQ Szeged | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
1. | F-SB-011 | S-2 | 2009-12-13 | 15:30 | Budapest | HPQ Szeged | - | Malév SC | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
1. | F-SB-012 | S-2 | 2009-12-13 | 17:00 | Budapest | Dági KSE II. | - | Csepel | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
1. | F-SB-013 | S-3 | 2009-12-12 | 10:00 | Nyíregyháza | Vegyész RC Kazincbarcika | - | Nyíregyházi Férfi Röplabda Klub | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
1. | F-SB-014 | S-3 | 2009-12-12 | 11:30 | Nyíregyháza | Szolnoki RKSI | - | Vegyész RC Kazincbarcika | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
1. | F-SB-015 | S-3 | 2009-12-12 | 13:00 | Nyíregyháza | Nyíregyházi Férfi Röplabda Klub | - | Szolnoki RKSI | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
2. | F-SB-016 | K-1 | 2010-01-09 | 10:00 | Kaposvár | Dunaferr SE | - | 1. MCM Diamant Kaposvár | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
2. | F-SB-017 | K-1 | 2010-01-09 | 11:30 | Kaposvár | Kecskeméti Sportiskola (fiú) | - | Dunaferr SE | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
2. | F-SB-018 | K-1 | 2010-01-09 | 13:00 | Kaposvár | 1. MCM Diamant Kaposvár | - | Kecskeméti Sportiskola (fiú) | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
2. | F-SB-019 | S-1 | 2010-01-10 | 10:00 | Veszprém | Sümegi RE | - | Company Nyelviskola Veszprémi RC | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
2. | F-SB-020 | S-1 | 2010-01-10 | 11:30 | Veszprém | Dági KSE | - | Sümegi RE | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
2. | F-SB-021 | S-1 | 2010-01-10 | 13:00 | Veszprém | Company Nyelviskola Veszprémi RC | - | Dági KSE | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
2. | F-SB-022 | S-2 | 2010-01-10 | 9:30 | Budapest | Csepel | - | Malév SC | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
2. | F-SB-023 | S-2 | 2010-01-10 | 11:00 | Budapest | Dági KSE II. | - | HPQ Szeged | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
2. | F-SB-024 | S-2 | 2010-01-10 | 12:30 | Budapest | Csepel | - | Dági KSE II. | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
2. | F-SB-025 | S-2 | 2010-01-10 | 14:00 | Budapest | Malév SC | - | HPQ Szeged | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | |||||||||||||
2. | F-SB-026 | S-2 | 2010-01-10 | 15:30 | Budapest | HPQ Szeged | - | Csepel | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
2. | F-SB-027 | S-2 | 2010-01-10 | 17:00 | Budapest | Dági KSE II. | - | Malév SC | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
2. | F-SB-028 | S-3 | 2010-01-09 | 10:00 | Kazincbarcika | Szolnoki RKSI | - | Vegyész RC Kazincbarcika | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
2. | F-SB-029 | S-3 | 2010-01-09 | 11:30 | Kazincbarcika | Nyíregyházi Férfi Röplabda Klub | - | Szolnoki RKSI | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
2. | F-SB-030 | S-3 | 2010-01-09 | 13:00 | Kazincbarcika | Vegyész RC Kazincbarcika | - | Nyíregyházi Férfi Röplabda Klub | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
A piros szín változásra figyelmeztet! | |||||||||||||||||||||||||||||
A vastagított eredmények a jegyzőkönyvek alapján ellenőrizve! |
K-1 | Csapat | Mérkőzések | Pont | Szettek | Pontok | ||||||
Össz. | Nyert | Vesztett | Nyert | Vesztett | Ráció | Nyert | Vesztett | Ráció | |||
1. | 1. MCM Diamant Kaposvár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
2. | Dunaferr SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
3. | Kecskeméti Sportiskola (fiú) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
S-1 | Csapat | Mérkőzések | Pont | Szettek | Pontok | ||||||
Össz. | Nyert | Vesztett | Nyert | Vesztett | Ráció | Nyert | Vesztett | Ráció | |||
1. | Company Nyelviskola Veszprémi RC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
2. | Dági KSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
3. | Sümegi RE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
S-2 | Csapat | Mérkőzések | Pont | Szettek | Pontok | ||||||
Össz. | Nyert | Vesztett | Nyert | Vesztett | Ráció | Nyert | Vesztett | Ráció | |||
1. | Csepel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
2. | Dági KSE II. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
3. | HPQ Szeged | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
4. | Malév SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
S-3 | Csapat | Mérkőzések | Pont | Szettek | Pontok | ||||||
Össz. | Nyert | Vesztett | Nyert | Vesztett | Ráció | Nyert | Vesztett | Ráció | |||
1. | Nyíregyházi Férfi Röplabda Klub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
2. | Szolnoki RKSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
3. | Vegyész RC Kazincbarcika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
F. | Ssz. | Csoport | Dátum | Idő | Város | Hazai csapat | vs | Vendég csapat | Szett | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Pont | ||||||||||||||
3. | F-SB-031 | I-1 | 10.2.20-21 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
3. | F-SB-032 | I-1 | 10.2.20-21 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
3. | F-SB-033 | I-1 | 10.2.20-21 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
3. | F-SB-034 | I-2 | 10.2.20-21 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
3. | F-SB-035 | I-2 | 10.2.20-21 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
3. | F-SB-036 | I-2 | 10.2.20-21 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
3. | F-SB-037 | I-3 | 10.2.20-21 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
3. | F-SB-038 | I-3 | 10.2.20-21 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
3. | F-SB-039 | I-3 | 10.2.20-21 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
3. | F-SB-040 | II-1 | 10.2.20-21 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
3. | F-SB-041 | II-1 | 10.2.20-21 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
3. | F-SB-042 | II-1 | 10.2.20-21 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
3. | F-SB-043 | II-1 | 10.2.20-21 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
3. | F-SB-044 | II-1 | 10.2.20-21 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
3. | F-SB-045 | II-1 | 10.2.20-21 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
4. | F-SB-046 | I-1 | 10.3.13-15 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
4. | F-SB-047 | I-1 | 10.3.13-15 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
4. | F-SB-048 | I-1 | 10.3.13-15 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
4. | F-SB-049 | I-2 | 10.3.13-15 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
4. | F-SB-050 | I-2 | 10.3.13-15 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
4. | F-SB-051 | I-2 | 10.3.13-15 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
4. | F-SB-052 | I-3 | 10.3.13-15 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
4. | F-SB-053 | I-3 | 10.3.13-15 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
4. | F-SB-054 | I-3 | 10.3.13-15 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
4. | F-SB-055 | II-1 | 10.3.13-15 | - | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||
4. | F-SB-056 | II-1 | 10.3.13-15 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
4. | F-SB-057 | II-1 | 10.3.13-15 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
4. | F-SB-058 | II-1 | 10.3.13-15 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
4. | F-SB-059 | II-1 | 10.3.13-15 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
4. | F-SB-060 | II-1 | 10.3.13-15 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
A piros szín változásra figyelmeztet! | |||||||||||||||||||||||||||||
A vastagított eredmények a jegyzőkönyvek alapján ellenőrizve! |
I-1 | Csapat | Mérkőzések | Pont | Szettek | Pontok | ||||||
Össz. | Nyert | Vesztett | Nyert | Vesztett | Ráció | Nyert | Vesztett | Ráció | |||
1. | |||||||||||
2. | |||||||||||
3. | |||||||||||
I-2 | Csapat | Mérkőzések | Pont | Szettek | Pontok | ||||||
Össz. | Nyert | Vesztett | Nyert | Vesztett | Ráció | Nyert | Vesztett | Ráció | |||
1. | |||||||||||
2. | |||||||||||
3. | |||||||||||
I-3 | Csapat | Mérkőzések | Pont | Szettek | Pontok | ||||||
Össz. | Nyert | Vesztett | Nyert | Vesztett | Ráció | Nyert | Vesztett | Ráció | |||
1. | |||||||||||
2. | |||||||||||
3. | |||||||||||
II-1 | Csapat | Mérkőzések | Pont | Szettek | Pontok | ||||||
Össz. | Nyert | Vesztett | Nyert | Vesztett | Ráció | Nyert | Vesztett | Ráció | |||
1. | |||||||||||
2. | |||||||||||
3. | |||||||||||
4. |
F. | Ssz. | Csoport | Dátum | Idő | Város | Hazai csapat | vs | Vendég csapat | Szett | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Pont | ||||||||||||||
D | F-SB-061 | D-I | 10.4.30-5.2 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
D | F-SB-062 | D-I | 10.4.30-5.2 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
D | F-SB-063 | D-I | 10.4.30-5.2 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
D | F-SB-064 | D-I | 10.4.30-5.2 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
D | F-SB-065 | D-I | 10.4.30-5.2 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
D | F-SB-066 | D-I | 10.4.30-5.2 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
D | F-SB-067 | D-I | 10.4.30-5.2 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
D | F-SB-068 | D-I | 10.4.30-5.2 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
D | F-SB-069 | D-I | 10.4.30-5.2 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
D | F-SB-070 | D-I | 10.4.30-5.2 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
D | F-SB-071 | D-I | 10.4.30-5.2 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
D | F-SB-072 | D-I | 10.4.30-5.2 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
D | F-SB-073 | D-I | 10.4.30-5.2 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
A piros szín változásra figyelmeztet! | |||||||||||||||||||||||||||||
A vastagított eredmények a jegyzőkönyvek alapján ellenőrizve! |
Végeredmény: |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |