F. | Ssz. | Csoport | Dátum | Idő | Város | Hazai csapat | vs | Vendég csapat | Szett | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Pont | ||||||||||||||
1. | F-GY-001 | K-1 | 2009-10-23 | 9:30 | Kaposvár | 1. MCM Diamant Kaposvár | - | KASI USE (fiú) | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
1. | F-GY-002 | K-1 | 2009-10-23 | 11:00 | Kaposvár | Kecskeméti Sportiskola (fiú) | - | HPQ Szeged | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
1. | F-GY-003 | K-1 | 2009-10-23 | 12:30 | Kaposvár | 1. MCM Diamant Kaposvár | - | Kecskeméti Sportiskola (fiú) | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
1. | F-GY-004 | K-1 | 2009-10-23 | 14:00 | Kaposvár | KASI USE (fiú) | - | HPQ Szeged | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
1. | F-GY-005 | K-1 | 2009-10-23 | 15:30 | Kaposvár | HPQ Szeged | - | 1. MCM Diamant Kaposvár | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
1. | F-GY-006 | K-1 | 2009-10-23 | 17:00 | Kaposvár | Kecskeméti Sportiskola (fiú) | - | KASI USE (fiú) | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
1. | F-GY-007 | S-1 | 2009-10-24 | 9:30 | Veszprém | Sümegi RE | - | Company Nyelviskola Veszprémi RC | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
1. | F-GY-008 | S-1 | 2009-10-24 | 11:00 | Veszprém | Győri RC-Fekete | - | Dági KSE II. | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
1. | F-GY-009 | S-1 | 2009-10-24 | 12:30 | Veszprém | Sümegi RE | - | Győri RC-Fekete | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
1. | F-GY-010 | S-1 | 2009-10-24 | 14:00 | Veszprém | Company Nyelviskola Veszprémi RC | - | Dági KSE II. | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
1. | F-GY-011 | S-1 | 2009-10-24 | 15:30 | Veszprém | Dági KSE II. | - | Sümegi RE | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
1. | F-GY-012 | S-1 | 2009-10-24 | 17:00 | Veszprém | Győri RC-Fekete | - | Company Nyelviskola Veszprémi RC | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
1. | F-GY-013 | S-2 | 2009-10-25 | 9:30 | Kunhegyes | Csepel | - | Kunhegyes ESE | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
1. | F-GY-014 | S-2 | 2009-10-25 | 11:00 | Kunhegyes | Dági KSE | - | Dunaferr SE | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
1. | F-GY-015 | S-2 | 2009-10-25 | 12:30 | Kunhegyes | Csepel | - | Dági KSE | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
1. | F-GY-016 | S-2 | 2009-10-25 | 14:00 | Kunhegyes | Kunhegyes ESE | - | Dunaferr SE | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
1. | F-GY-017 | S-2 | 2009-10-25 | 15:30 | Kunhegyes | Dunaferr SE | - | Csepel | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
1. | F-GY-018 | S-2 | 2009-10-25 | 17:00 | Kunhegyes | Dági KSE | - | Kunhegyes ESE | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
1. | F-GY-019 | S-3 | 2009-10-23 | 10:30 | Kazincbarcika | Nyíregyházi Férfi Röplabda Klub | - | Vegyész RC Kazincbarcika | 0 | : | 3 | 11 | : | 25 | 19 | : | 25 | 27 | : | 29 | : | : | 57 | : | 79 | ||||
1. | F-GY-020 | S-3 | 2009-10-23 | 12:00 | Kazincbarcika | Szolnoki RKSI | - | Nyíregyházi Férfi Röplabda Klub | 1 | : | 3 | 25 | : | 19 | 21 | : | 25 | 16 | : | 25 | 22 | : | 25 | : | 84 | : | 94 | ||
1. | F-GY-021 | S-3 | 2009-10-23 | 13:30 | Kazincbarcika | Vegyész RC Kazincbarcika | - | Szolnoki RKSI | 3 | : | 0 | 25 | : | 22 | 25 | : | 13 | 25 | : | 20 | : | : | 75 | : | 55 | ||||
2. | F-GY-022 | K-1 | 2009-11-07 | 9:30 | Szeged | Kecskeméti Sportiskola (fiú) | - | HPQ Szeged | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
2. | F-GY-023 | K-1 | 2009-11-07 | 11:00 | Szeged | KASI USE (fiú) | - | 1. MCM Diamant Kaposvár | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
2. | F-GY-024 | K-1 | 2009-11-07 | 12:30 | Szeged | Kecskeméti Sportiskola (fiú) | - | KASI USE (fiú) | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
2. | F-GY-025 | K-1 | 2009-11-07 | 14:00 | Szeged | HPQ Szeged | - | 1. MCM Diamant Kaposvár | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
2. | F-GY-026 | K-1 | 2009-11-07 | 15:30 | Szeged | 1. MCM Diamant Kaposvár | - | Kecskeméti Sportiskola (fiú) | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
2. | F-GY-027 | K-1 | 2009-11-07 | 17:00 | Szeged | KASI USE (fiú) | - | HPQ Szeged | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
2. | F-GY-028 | S-1 | 2009-11-08 | 9:30 | Dág | Győri RC-Fekete | - | Dági KSE II. | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
2. | F-GY-029 | S-1 | 2009-11-08 | 11:00 | Dág | Company Nyelviskola Veszprémi RC | - | Sümegi RE | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
2. | F-GY-030 | S-1 | 2009-11-08 | 12:30 | Dág | Győri RC-Fekete | - | Company Nyelviskola Veszprémi RC | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
2. | F-GY-031 | S-1 | 2009-11-08 | 14:00 | Dág | Dági KSE II. | - | Sümegi RE | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
2. | F-GY-032 | S-1 | 2009-11-08 | 15:30 | Dág | Sümegi RE | - | Győri RC-Fekete | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
2. | F-GY-033 | S-1 | 2009-11-08 | 17:00 | Dág | Company Nyelviskola Veszprémi RC | - | Dági KSE II. | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
2. | F-GY-034 | S-2 | 2009-11-07 | 9:30 | Dunaújváros | Csepel | - | Dunaferr SE | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
2. | F-GY-035 | S-2 | 2009-11-07 | 11:00 | Dunaújváros | Dági KSE | - | Kunhegyes ESE | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
2. | F-GY-036 | S-2 | 2009-11-07 | 12:30 | Dunaújváros | Csepel | - | Dági KSE | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
2. | F-GY-037 | S-2 | 2009-11-07 | 14:00 | Dunaújváros | Dunaferr SE | - | Kunhegyes ESE | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
2. | F-GY-038 | S-2 | 2009-11-07 | 15:30 | Dunaújváros | Kunhegyes ESE | - | Csepel | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
2. | F-GY-039 | S-2 | 2009-11-07 | 17:00 | Dunaújváros | Dági KSE | - | Dunaferr SE | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
2. | F-GY-040 | S-3 | 2009-11-07 | 10:00 | Szolnok | Vegyész RC Kazincbarcika | - | Szolnoki RKSI | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
2. | F-GY-041 | S-3 | 2009-11-07 | 11:30 | Szolnok | Nyíregyházi Férfi Röplabda Klub | - | Vegyész RC Kazincbarcika | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
2. | F-GY-042 | S-3 | 2009-11-07 | 13:00 | Szolnok | Szolnoki RKSI | - | Nyíregyházi Férfi Röplabda Klub | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
3. | F-GY-043 | K-1 | 2009-12-05 | 9:30 | Kecskemét | HPQ Szeged | - | Kecskeméti Sportiskola (fiú) | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
3. | F-GY-044 | K-1 | 2009-12-05 | 11:00 | Kecskemét | 1. MCM Diamant Kaposvár | - | KASI USE (fiú) | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
3. | F-GY-045 | K-1 | 2009-12-05 | 12:30 | Kecskemét | HPQ Szeged | - | 1. MCM Diamant Kaposvár | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
3. | F-GY-046 | K-1 | 2009-12-05 | 14:00 | Kecskemét | Kecskeméti Sportiskola (fiú) | - | KASI USE (fiú) | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
3. | F-GY-047 | K-1 | 2009-12-05 | 15:30 | Kecskemét | KASI USE (fiú) | - | HPQ Szeged | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
3. | F-GY-048 | K-1 | 2009-12-05 | 17:00 | Kecskemét | 1. MCM Diamant Kaposvár | - | Kecskeméti Sportiskola (fiú) | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
3. | F-GY-049 | S-1 | 2009-12-06 | 9:30 | Sümeg | Company Nyelviskola Veszprémi RC | - | Sümegi RE | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
3. | F-GY-050 | S-1 | 2009-12-06 | 11:00 | Sümeg | Győri RC-Fekete | - | Dági KSE II. | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
3. | F-GY-051 | S-1 | 2009-12-06 | 12:30 | Sümeg | Company Nyelviskola Veszprémi RC | - | Győri RC-Fekete | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
3. | F-GY-052 | S-1 | 2009-12-06 | 14:00 | Sümeg | Sümegi RE | - | Dági KSE II. | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
3. | F-GY-053 | S-1 | 2009-12-06 | 15:30 | Sümeg | Dági KSE II. | - | Company Nyelviskola Veszprémi RC | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | |||||||||||||
3. | F-GY-054 | S-1 | 2009-12-06 | 17:00 | Sümeg | Győri RC-Fekete | - | Sümegi RE | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
3. | F-GY-055 | S-2 | 2009-12-05 | 9:30 | Budapest | Dági KSE | - | Csepel | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
3. | F-GY-056 | S-2 | 2009-12-05 | 11:00 | Budapest | Dunaferr SE | - | Kunhegyes ESE | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
3. | F-GY-057 | S-2 | 2009-12-05 | 12:30 | Budapest | Dági KSE | - | Dunaferr SE | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
3. | F-GY-058 | S-2 | 2009-12-05 | 14:00 | Budapest | Csepel | - | Kunhegyes ESE | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
3. | F-GY-059 | S-2 | 2009-12-05 | 15:30 | Budapest | Kunhegyes ESE | - | Dági KSE | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
3. | F-GY-060 | S-2 | 2009-12-05 | 17:00 | Budapest | Dunaferr SE | - | Csepel | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
3. | F-GY-061 | S-3 | 2009-12-06 | 10:30 | Nyíregyháza | Vegyész RC Kazincbarcika | - | Nyíregyházi Férfi Röplabda Klub | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
3. | F-GY-062 | S-3 | 2009-12-06 | 12:00 | Nyíregyháza | Szolnoki RKSI | - | Vegyész RC Kazincbarcika | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
3. | F-GY-063 | S-3 | 2009-12-06 | 13:30 | Nyíregyháza | Nyíregyházi Férfi Röplabda Klub | - | Szolnoki RKSI | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
A piros szín változásra figyelmeztet! | |||||||||||||||||||||||||||||
A vastagított eredmények a jegyzőkönyvek alapján ellenőrizve! |
K-1 | Csapat | Mérkőzések | Pont | Szettek | Pontok | ||||||
Össz. | Nyert | Vesztett | Nyert | Vesztett | Ráció | Nyert | Vesztett | Ráció | |||
1. | 1. MCM Diamant Kaposvár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
2. | HPQ Szeged | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
3. | KASI USE (fiú) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
4. | Kecskeméti Sportiskola (fiú) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
S-1 | Csapat | Mérkőzések | Pont | Szettek | Pontok | ||||||
Össz. | Nyert | Vesztett | Nyert | Vesztett | Ráció | Nyert | Vesztett | Ráció | |||
1. | Company Nyelviskola Veszprémi RC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
2. | Dági KSE II. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
3. | Győri RC-Fekete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
4. | Sümegi RE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
S-2 | Csapat | Mérkőzések | Pont | Szettek | Pontok | ||||||
Össz. | Nyert | Vesztett | Nyert | Vesztett | Ráció | Nyert | Vesztett | Ráció | |||
1. | Csepel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
2. | Dági KSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
3. | Dunaferr SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
4. | Kunhegyes ESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
S-3 | Csapat | Mérkőzések | Pont | Szettek | Pontok | ||||||
Össz. | Nyert | Vesztett | Nyert | Vesztett | Ráció | Nyert | Vesztett | Ráció | |||
1. | Vegyész RC Kazincbarcika | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | MAX | 154 | 112 | 1,375 |
2. | Nyíregyházi Férfi Röplabda Klub | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0,750 | 151 | 163 | 0,926 |
3. | Szolnoki RKSI | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0,167 | 139 | 169 | 0,822 |
F. | Ssz. | Csoport | Dátum | Idő | Város | Hazai csapat | vs | Vendég csapat | Szett | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Pont | ||||||||||||||
4. | F-GY-064 | I-1 | 10.1.16-17 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
4. | F-GY-065 | I-1 | 10.1.16-17 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
4. | F-GY-066 | I-1 | 10.1.16-17 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
4. | F-GY-067 | I-1 | 10.1.16-17 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
4. | F-GY-068 | I-1 | 10.1.16-17 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
4. | F-GY-069 | I-1 | 10.1.16-17 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
4. | F-GY-070 | I-2 | 10.1.16-17 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
4. | F-GY-071 | I-2 | 10.1.16-17 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
4. | F-GY-072 | I-2 | 10.1.16-17 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
4. | F-GY-073 | I-2 | 10.1.16-17 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
4. | F-GY-074 | I-2 | 10.1.16-17 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
4. | F-GY-075 | I-2 | 10.1.16-17 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
4. | F-GY-076 | I-3 | 10.1.16-17 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
4. | F-GY-077 | I-3 | 10.1.16-17 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
4. | F-GY-078 | I-3 | 10.1.16-17 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
4. | F-GY-079 | I-3 | 10.1.16-17 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
4. | F-GY-080 | I-3 | 10.1.16-17 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
4. | F-GY-081 | I-3 | 10.1.16-17 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
4. | F-GY-082 | II-1 | 10.1.16-17 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
4. | F-GY-083 | II-1 | 10.1.16-17 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
4. | F-GY-084 | II-1 | 10.1.16-17 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
5. | F-GY-085 | I-1 | 10.2.13-14 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
5. | F-GY-086 | I-1 | 10.2.13-14 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
5. | F-GY-087 | I-1 | 10.2.13-14 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
5. | F-GY-088 | I-1 | 10.2.13-14 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
5. | F-GY-089 | I-1 | 10.2.13-14 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
5. | F-GY-090 | I-1 | 10.2.13-14 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
5. | F-GY-091 | I-2 | 10.2.13-14 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
5. | F-GY-092 | I-2 | 10.2.13-14 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
5. | F-GY-093 | I-2 | 10.2.13-14 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
5. | F-GY-094 | I-2 | 10.2.13-14 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
5. | F-GY-095 | I-2 | 10.2.13-14 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
5. | F-GY-096 | I-2 | 10.2.13-14 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
5. | F-GY-097 | I-3 | 10.2.13-14 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
5. | F-GY-098 | I-3 | 10.2.13-14 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
5. | F-GY-099 | I-3 | 10.2.13-14 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
5. | F-GY-100 | I-3 | 10.2.13-14 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
5. | F-GY-101 | I-3 | 10.2.13-14 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
5. | F-GY-102 | I-3 | 10.2.13-14 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
5. | F-GY-103 | II-1 | 10.2.13-14 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
5. | F-GY-104 | II-1 | 10.2.13-14 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
5. | F-GY-105 | II-1 | 10.2.13-14 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
6. | F-GY-106 | I-1 | 10.3.20-21 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
6. | F-GY-107 | I-1 | 10.3.20-21 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
6. | F-GY-108 | I-1 | 10.3.20-21 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
6. | F-GY-109 | I-1 | 10.3.20-21 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
6. | F-GY-110 | I-1 | 10.3.20-21 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
6. | F-GY-111 | I-1 | 10.3.20-21 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
6. | F-GY-112 | I-2 | 10.3.20-21 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
6. | F-GY-113 | I-2 | 10.3.20-21 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
6. | F-GY-114 | I-2 | 10.3.20-21 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
6. | F-GY-115 | I-2 | 10.3.20-21 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
6. | F-GY-116 | I-2 | 10.3.20-21 | - | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||
6. | F-GY-117 | I-2 | 10.3.20-21 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
6. | F-GY-118 | I-3 | 10.3.20-21 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
6. | F-GY-119 | I-3 | 10.3.20-21 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
6. | F-GY-120 | I-3 | 10.3.20-21 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
6. | F-GY-121 | I-3 | 10.3.20-21 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
6. | F-GY-122 | I-3 | 10.3.20-21 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
6. | F-GY-123 | I-3 | 10.3.20-21 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
6. | F-GY-124 | II-1 | 10.3.20-21 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
6. | F-GY-125 | II-1 | 10.3.20-21 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
6. | F-GY-126 | II-1 | 10.3.20-21 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
A piros szín változásra figyelmeztet! | |||||||||||||||||||||||||||||
A vastagított eredmények a jegyzőkönyvek alapján ellenőrizve! |
I-1 | Csapat | Mérkőzések | Pont | Szettek | Pontok | ||||||
Össz. | Nyert | Vesztett | Nyert | Vesztett | Ráció | Nyert | Vesztett | Ráció | |||
1. | |||||||||||
2. | |||||||||||
3. | |||||||||||
4. | |||||||||||
I-2 | Csapat | Mérkőzések | Pont | Szettek | Pontok | ||||||
Össz. | Nyert | Vesztett | Nyert | Vesztett | Ráció | Nyert | Vesztett | Ráció | |||
1. | |||||||||||
2. | |||||||||||
3. | |||||||||||
4. | |||||||||||
I-3 | Csapat | Mérkőzések | Pont | Szettek | Pontok | ||||||
Össz. | Nyert | Vesztett | Nyert | Vesztett | Ráció | Nyert | Vesztett | Ráció | |||
1. | |||||||||||
2. | |||||||||||
3. | |||||||||||
4. | |||||||||||
II-1 | Csapat | Mérkőzések | Pont | Szettek | Pontok | ||||||
Össz. | Nyert | Vesztett | Nyert | Vesztett | Ráció | Nyert | Vesztett | Ráció | |||
1. | |||||||||||
2. | |||||||||||
3. |
F. | Ssz. | Csoport | Dátum | Idő | Város | Hazai csapat | vs | Vendég csapat | Szett | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Pont | ||||||||||||||
D | F-GY-127 | D-I | 10.5.7-9 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
D | F-GY-128 | D-I | 10.5.7-9 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
D | F-GY-129 | D-I | 10.5.7-9 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
D | F-GY-130 | D-I | 10.5.7-9 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
D | F-GY-131 | D-I | 10.5.7-9 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
D | F-GY-132 | D-I | 10.5.7-9 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
D | F-GY-133 | D-I | 10.5.7-9 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
D | F-GY-134 | D-I | 10.5.7-9 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
D | F-GY-135 | D-I | 10.5.7-9 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
D | F-GY-136 | D-I | 10.5.7-9 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
D | F-GY-137 | D-I | 10.5.7-9 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
D | F-GY-138 | D-I | 10.5.7-9 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
D | F-GY-139 | D-I | 10.5.7-9 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
A piros szín változásra figyelmeztet! | |||||||||||||||||||||||||||||
A vastagított eredmények a jegyzőkönyvek alapján ellenőrizve! |
Végeredmény: |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |