F. | Ssz. | Dátum | Idő | Város | Helyszín | Hazai csapat | vs | Vendég csapat | Szett | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Pont | ||||||||||||||
1 | N-J1-001 | 2009-09-19 | 9:00 | Budapest | BSE | Újbuda TC | - | BSE FCSM | 0 | : | 3 | 10 | : | 25 | 15 | : | 25 | 19 | : | 25 | : | : | 44 | : | 75 | ||||
1 | N-J1-002 | 2009-09-19 | 10:30 | Budapest | BSE | UTE | - | Agria RC-EVSI | 3 | : | 0 | 25 | : | 16 | 25 | : | 15 | 28 | : | 26 | : | : | 78 | : | 57 | ||||
1 | N-J1-003 | 2009-09-19 | 12:00 | Budapest | BSE | Újbuda TC | - | UTE | 0 | : | 3 | 11 | : | 25 | 12 | : | 25 | 13 | : | 25 | : | : | 36 | : | 75 | ||||
1 | N-J1-004 | 2009-09-19 | 13:30 | Budapest | BSE | BSE FCSM | - | Agria RC-EVSI | 3 | : | 0 | 25 | : | 13 | 25 | : | 21 | 25 | : | 14 | : | : | 75 | : | 48 | ||||
1 | N-J1-005 | 2009-09-19 | 15:00 | Budapest | BSE | Agria RC-EVSI | - | Újbuda TC | 3 | : | 1 | 25 | : | 18 | 24 | : | 26 | 25 | : | 16 | 25 | : | 13 | : | 99 | : | 73 | ||
1 | N-J1-006 | 2009-09-19 | 16:30 | Budapest | BSE | UTE | - | BSE FCSM | 2 | : | 3 | 15 | : | 25 | 25 | : | 17 | 16 | : | 25 | 25 | : | 19 | 11 | : | 15 | 92 | : | 101 |
1 | N-J1-007 | 2009-09-19 | 9:00 | Miskolc | 1. | TF-BRDSE | - | Albrecht MVSC MISI | 0 | : | 3 | 14 | : | 25 | 15 | : | 25 | 18 | : | 25 | : | : | 47 | : | 75 | ||||
1 | N-J1-008 | 2009-09-19 | 10:30 | Miskolc | 1. | Vasas Hofeka Óbuda | - | Palota Böllhoff | 3 | : | 0 | 25 | : | 19 | 25 | : | 12 | 25 | : | 17 | : | : | 75 | : | 48 | ||||
1 | N-J1-009 | 2009-09-19 | 12:00 | Miskolc | 1. | TF-BRDSE | - | Vasas Hofeka Óbuda | 0 | : | 3 | 8 | : | 25 | 20 | : | 25 | 14 | : | 25 | : | : | 42 | : | 75 | ||||
1 | N-J1-010 | 2009-09-19 | 13:30 | Miskolc | 1. | Albrecht MVSC MISI | - | Palota Böllhoff | 3 | : | 0 | 25 | : | 9 | 25 | : | 14 | 25 | : | 21 | : | : | 75 | : | 44 | ||||
1 | N-J1-011 | 2009-09-19 | 15:00 | Miskolc | 1. | Palota Böllhoff | - | TF-BRDSE | 2 | : | 3 | 25 | : | 16 | 19 | : | 25 | 24 | : | 26 | 25 | : | 23 | 12 | : | 15 | 105 | : | 105 |
1 | N-J1-012 | 2009-09-19 | 16:30 | Miskolc | 1. | Vasas Hofeka Óbuda | - | Albrecht MVSC MISI | 3 | : | 2 | 20 | : | 25 | 22 | : | 25 | 25 | : | 9 | 25 | : | 20 | 15 | : | 10 | 107 | : | 89 |
1 | N-J1-013 | 2009-09-19 | 9:00 | Gödöllő | 2. | MÁV Előre SC | - | TEVA Gödöllői RC | 3 | : | 1 | 25 | : | 16 | 25 | : | 11 | 25 | : | 27 | 25 | : | 15 | : | 100 | : | 69 | ||
1 | N-J1-014 | 2009-09-19 | 10:30 | Gödöllő | 2. | VESC | - | BITT Kaposvári Női RC | 0 | : | 3 | 14 | : | 25 | 15 | : | 25 | 15 | : | 25 | : | : | 44 | : | 75 | ||||
1 | N-J1-015 | 2009-09-19 | 12:00 | Gödöllő | 2. | MÁV Előre SC | - | VESC | 3 | : | 0 | 25 | : | 17 | 25 | : | 12 | 25 | : | 7 | : | : | 75 | : | 36 | ||||
1 | N-J1-016 | 2009-09-19 | 13:30 | Gödöllő | 2. | TEVA Gödöllői RC | - | BITT Kaposvári Női RC | 0 | : | 3 | 15 | : | 25 | 21 | : | 25 | 13 | : | 25 | : | : | 49 | : | 75 | ||||
1 | N-J1-017 | 2009-09-19 | 15:00 | Gödöllő | 2. | BITT Kaposvári Női RC | - | MÁV Előre SC | 0 | : | 3 | 14 | : | 25 | 9 | : | 25 | 20 | : | 25 | : | : | 43 | : | 75 | ||||
1 | N-J1-018 | 2009-09-19 | 16:30 | Gödöllő | 2. | VESC | - | TEVA Gödöllői RC | 0 | : | 3 | 19 | : | 25 | 23 | : | 25 | 18 | : | 25 | : | : | 60 | : | 75 | ||||
1 | N-J1-019 | 2009-09-19 | 9:00 | Békéscsaba | 1. | Euroaszfalt-NRK-Nyíregyháza | - | Békéscsabai RSE | 0 | : | 3 | 18 | : | 25 | 23 | : | 25 | 23 | : | 25 | : | : | 64 | : | 75 | ||||
1 | N-J1-020 | 2009-09-19 | 10:30 | Békéscsaba | 1. | Nyíregyházi Főiskola SE | - | Kalocsai SE | 3 | : | 0 | 25 | : | 0 | 25 | : | 0 | 25 | : | 0 | : | : | 75 | : | 0 | ||||
1 | N-J1-021 | 2009-09-19 | 12:00 | Békéscsaba | 1. | Euroaszfalt-NRK-Nyíregyháza | - | Nyíregyházi Főiskola SE | 3 | : | 0 | 25 | : | 8 | 25 | : | 20 | 25 | : | 20 | : | : | 75 | : | 48 | ||||
1 | N-J1-022 | 2009-09-19 | 13:30 | Békéscsaba | 1. | Békéscsabai RSE | - | Kalocsai SE | 3 | : | 0 | 25 | : | 0 | 25 | : | 0 | 25 | : | 0 | : | : | 75 | : | 0 | ||||
1 | N-J1-023 | 2009-09-19 | 15:00 | Békéscsaba | 1. | Kalocsai SE | - | Euroaszfalt-NRK-Nyíregyháza | 0 | : | 3 | 0 | : | 25 | 0 | : | 25 | 0 | : | 25 | : | : | 0 | : | 75 | ||||
1 | N-J1-024 | 2009-09-19 | 16:30 | Békéscsaba | 1. | Nyíregyházi Főiskola SE | - | Békéscsabai RSE | 1 | : | 3 | 25 | : | 23 | 21 | : | 25 | 19 | : | 25 | 15 | : | 25 | : | 80 | : | 98 | ||
2 | N-J1-025 | 2009-10-10 | 9:00 | Budapest | Újbuda | BSE FCSM | - | Újbuda TC | 3 | : | 0 | 25 | : | 15 | 25 | : | 13 | 25 | : | 8 | : | : | 75 | : | 36 | ||||
2 | N-J1-026 | 2009-10-10 | 10:30 | Budapest | Újbuda | UTE | - | Agria RC-EVSI | 3 | : | 0 | 25 | : | 23 | 25 | : | 14 | 25 | : | 17 | : | : | 75 | : | 54 | ||||
2 | N-J1-027 | 2009-10-10 | 12:00 | Budapest | Újbuda | BSE FCSM | - | UTE | 3 | : | 0 | 25 | : | 19 | 25 | : | 19 | 25 | : | 15 | : | : | 75 | : | 53 | ||||
2 | N-J1-028 | 2009-10-10 | 13:30 | Budapest | Újbuda | Újbuda TC | - | Agria RC-EVSI | 0 | : | 3 | 24 | : | 26 | 19 | : | 25 | 21 | : | 25 | : | : | 64 | : | 76 | ||||
2 | N-J1-029 | 2009-10-10 | 15:00 | Budapest | Újbuda | Agria RC-EVSI | - | BSE FCSM | 0 | : | 3 | 18 | : | 25 | 18 | : | 25 | 9 | : | 25 | : | : | 45 | : | 75 | ||||
2 | N-J1-030 | 2009-10-10 | 16:30 | Budapest | Újbuda | UTE | - | Újbuda TC | 3 | : | 0 | 25 | : | 22 | 25 | : | 13 | 25 | : | 10 | : | : | 75 | : | 45 | ||||
2 | N-J1-031 | 2009-10-10 | 9:00 | Budapest | TFSE | Vasas Hofeka Óbuda | - | TF-BRDSE | 3 | : | 0 | 25 | : | 9 | 25 | : | 16 | 25 | : | 12 | : | : | 75 | : | 37 | ||||
2 | N-J1-032 | 2009-10-10 | 10:30 | Budapest | TFSE | Palota Böllhoff | - | Albrecht MVSC MISI | 0 | : | 3 | 10 | : | 25 | 13 | : | 25 | 10 | : | 25 | : | : | 33 | : | 75 | ||||
2 | N-J1-033 | 2009-10-10 | 12:00 | Budapest | TFSE | Vasas Hofeka Óbuda | - | Palota Böllhoff | 3 | : | 0 | 25 | : | 6 | 25 | : | 17 | 25 | : | 14 | : | : | 75 | : | 37 | ||||
2 | N-J1-034 | 2009-10-10 | 13:30 | Budapest | TFSE | TF-BRDSE | - | Albrecht MVSC MISI | 0 | : | 3 | 12 | : | 25 | 14 | : | 25 | 18 | : | 25 | : | : | 44 | : | 75 | ||||
2 | N-J1-035 | 2009-10-10 | 15:00 | Budapest | TFSE | Albrecht MVSC MISI | - | Vasas Hofeka Óbuda | 1 | : | 3 | 13 | : | 25 | 25 | : | 18 | 23 | : | 25 | 18 | : | 25 | : | 79 | : | 93 | ||
2 | N-J1-036 | 2009-10-10 | 16:30 | Budapest | TFSE | Palota Böllhoff | - | TF-BRDSE | 0 | : | 3 | 18 | : | 25 | 16 | : | 25 | 13 | : | 25 | : | : | 47 | : | 75 | ||||
2 | N-J1-037 | 2009-10-10 | 9:30 | Székesfehérvár | 1. | VESC | - | MÁV Előre SC | 0 | : | 3 | 9 | : | 25 | 15 | : | 25 | 8 | : | 25 | : | : | 32 | : | 75 | ||||
2 | N-J1-038 | 2009-10-10 | 11:00 | Székesfehérvár | 1. | TEVA Gödöllői RC | - | BITT Kaposvári Női RC | 0 | : | 3 | 17 | : | 25 | 7 | : | 25 | 12 | : | 25 | : | : | 36 | : | 75 | ||||
2 | N-J1-039 | 2009-10-10 | 12:30 | Székesfehérvár | 1. | VESC | - | TEVA Gödöllői RC | 0 | : | 3 | 23 | : | 25 | 20 | : | 25 | 19 | : | 25 | : | : | 62 | : | 75 | ||||
2 | N-J1-040 | 2009-10-10 | 14:00 | Székesfehérvár | 1. | MÁV Előre SC | - | BITT Kaposvári Női RC | 3 | : | 0 | 25 | : | 15 | 25 | : | 20 | 25 | : | 16 | : | : | 75 | : | 51 | ||||
2 | N-J1-041 | 2009-10-10 | 15:30 | Székesfehérvár | 1. | BITT Kaposvári Női RC | - | VESC | 3 | : | 0 | 25 | : | 20 | 25 | : | 7 | 25 | : | 9 | : | : | 75 | : | 36 | ||||
2 | N-J1-042 | 2009-10-10 | 17:00 | Székesfehérvár | 1. | TEVA Gödöllői RC | - | MÁV Előre SC | 0 | : | 3 | 11 | : | 25 | 7 | : | 25 | 11 | : | 25 | : | : | 29 | : | 75 | ||||
2 | N-J1-043 | 2009-10-10 | 9:30 | Bátya | Békéscsabai RSE | - | Kalocsai SE | 3 | : | 0 | 25 | : | 19 | 25 | : | 14 | 25 | : | 20 | : | : | 75 | : | 53 | |||||
2 | N-J1-044 | 2009-10-10 | 11:00 | Bátya | Euroaszfalt-NRK-Nyíregyháza | - | Nyíregyházi Főiskola SE | 3 | : | 1 | 20 | : | 25 | 25 | : | 12 | 25 | : | 20 | 25 | : | 12 | : | 95 | : | 69 | |||
2 | N-J1-045 | 2009-10-10 | 12:30 | Bátya | Békéscsabai RSE | - | Euroaszfalt-NRK-Nyíregyháza | 3 | : | 2 | 23 | : | 25 | 20 | : | 25 | 25 | : | 22 | 25 | : | 23 | 15 | : | 10 | 108 | : | 105 | |
2 | N-J1-046 | 2009-10-10 | 14:00 | Bátya | Kalocsai SE | - | Nyíregyházi Főiskola SE | 0 | : | 3 | 26 | : | 28 | 22 | : | 25 | 10 | : | 25 | : | : | 58 | : | 78 | |||||
2 | N-J1-047 | 2009-10-10 | 15:30 | Bátya | Nyíregyházi Főiskola SE | - | Békéscsabai RSE | 0 | : | 3 | 19 | : | 25 | 20 | : | 25 | 27 | : | 29 | : | : | 66 | : | 79 | |||||
2 | N-J1-048 | 2009-10-10 | 17:00 | Bátya | Euroaszfalt-NRK-Nyíregyháza | - | Kalocsai SE | 3 | : | 0 | 25 | : | 10 | 25 | : | 10 | 25 | : | 10 | : | : | 75 | : | 30 | |||||
A piros szín változásra figyelmeztet! | |||||||||||||||||||||||||||||
A vastagított eredmények a jegyzőkönyvek alapján ellenőrizve! | |||||||||||||||||||||||||||||
LEZÁRT |
1-A | Csapat | Mérkőzések | Pont | Szettek | Pontok | ||||||
Össz. | Nyert | Vesztett | Nyert | Vesztett | Ráció | Nyert | Vesztett | Ráció | |||
1. | BSE FCSM | 6 | 6 | 0 | 12 | 18 | 2 | 9,000 | 476 | 318 | 1,497 |
2. | UTE | 6 | 4 | 2 | 10 | 14 | 6 | 2,333 | 448 | 368 | 1,217 |
3. | Agria RC-EVSI | 6 | 2 | 4 | 8 | 6 | 13 | 0,462 | 379 | 440 | 0,861 |
4. | Újbuda TC | 6 | 0 | 6 | 6 | 1 | 18 | 0,056 | 298 | 475 | 0,627 |
1-B | Csapat | Mérkőzések | Pont | Szettek | Pontok | ||||||
Össz. | Nyert | Vesztett | Nyert | Vesztett | Ráció | Nyert | Vesztett | Ráció | |||
1. | Vasas Hofeka Óbuda | 6 | 6 | 0 | 12 | 18 | 3 | 6,000 | 500 | 332 | 1,506 |
2. | Albrecht MVSC MISI | 6 | 4 | 2 | 10 | 15 | 6 | 2,500 | 468 | 368 | 1,272 |
3. | TF-BRDSE | 6 | 2 | 4 | 8 | 6 | 14 | 0,429 | 350 | 452 | 0,774 |
4. | Palota Böllhoff | 6 | 0 | 6 | 6 | 2 | 18 | 0,111 | 314 | 480 | 0,654 |
1-C | Csapat | Mérkőzések | Pont | Szettek | Pontok | ||||||
Össz. | Nyert | Vesztett | Nyert | Vesztett | Ráció | Nyert | Vesztett | Ráció | |||
1. | MÁV Előre SC | 6 | 6 | 0 | 12 | 18 | 1 | 18,000 | 475 | 260 | 1,827 |
2. | BITT Kaposvári Női RC | 6 | 4 | 2 | 10 | 12 | 6 | 2,000 | 394 | 315 | 1,251 |
3. | TEVA Gödöllői RC | 6 | 2 | 4 | 8 | 7 | 12 | 0,583 | 333 | 447 | 0,745 |
4. | VESC | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 18 | 0,000 | 270 | 450 | 0,600 |
1-D | Csapat | Mérkőzések | Pont | Szettek | Pontok | ||||||
Össz. | Nyert | Vesztett | Nyert | Vesztett | Ráció | Nyert | Vesztett | Ráció | |||
1. | Békéscsabai RSE | 6 | 6 | 0 | 12 | 18 | 3 | 6,000 | 510 | 368 | 1,386 |
2. | Euroaszfalt-NRK-Nyíregyháza | 6 | 4 | 2 | 10 | 14 | 7 | 2,000 | 489 | 330 | 1,482 |
3. | Nyíregyházi Főiskola SE | 6 | 2 | 4 | 8 | 8 | 12 | 0,667 | 416 | 405 | 1,027 |
4. | Kalocsai SE | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 18 | 0,000 | 141 | 453 | 0,311 |
LEZÁRT |
F. | Ssz. | Dátum | Idő | Város | Helyszín | Hazai csapat | vs | Vendég csapat | Szett | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Pont | ||||||||||||||
3 | N-J1-049 | 2009-11-07 | 9:00 | Miskolc | 1. | TEVA Gödöllői RC | - | Albrecht MVSC MISI | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
3 | N-J1-050 | 2009-11-07 | 10:30 | Miskolc | 1. | BSE FCSM | - | Kalocsai SE | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
3 | N-J1-051 | 2009-11-07 | 12:00 | Miskolc | 1. | TEVA Gödöllői RC | - | BSE FCSM | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
3 | N-J1-052 | 2009-11-07 | 13:30 | Miskolc | 1. | Albrecht MVSC MISI | - | Kalocsai SE | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
3 | N-J1-053 | 2009-11-07 | 15:00 | Miskolc | 1. | Kalocsai SE | - | TEVA Gödöllői RC | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
3 | N-J1-054 | 2009-11-07 | 16:30 | Miskolc | 1. | BSE FCSM | - | Albrecht MVSC MISI | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
3 | N-J1-055 | 2009-11-07 | 9:00 | Veszprém | 1. | TF-BRDSE | - | VESC | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
3 | N-J1-056 | 2009-11-07 | 10:30 | Veszprém | 1. | UTE | - | Békéscsabai RSE | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
3 | N-J1-057 | 2009-11-07 | 12:00 | Veszprém | 1. | TF-BRDSE | - | UTE | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
3 | N-J1-058 | 2009-11-07 | 13:30 | Veszprém | 1. | VESC | - | Békéscsabai RSE | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
3 | N-J1-059 | 2009-11-07 | 15:00 | Veszprém | 1. | Békéscsabai RSE | - | TF-BRDSE | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
3 | N-J1-060 | 2009-11-07 | 16:30 | Veszprém | 1. | UTE | - | VESC | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
3 | N-J1-061 | 2009-11-07 | 9:00 | Nyíregyháza | 3. | Agria RC-EVSI | - | Euroaszfalt-NRK-Nyíregyháza | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
3 | N-J1-062 | 2009-11-07 | 10:30 | Nyíregyháza | 3. | Palota Böllhoff | - | MÁV Előre SC | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
3 | N-J1-063 | 2009-11-07 | 12:00 | Nyíregyháza | 3. | Agria RC-EVSI | - | Palota Böllhoff | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
3 | N-J1-064 | 2009-11-07 | 13:30 | Nyíregyháza | 3. | Euroaszfalt-NRK-Nyíregyháza | - | MÁV Előre SC | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
3 | N-J1-065 | 2009-11-07 | 15:00 | Nyíregyháza | 3. | MÁV Előre SC | - | Agria RC-EVSI | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
3 | N-J1-066 | 2009-11-07 | 16:30 | Nyíregyháza | 3. | Palota Böllhoff | - | Euroaszfalt-NRK-Nyíregyháza | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
3 | N-J1-067 | 2009-11-07 | 10:00 | Dömsöd | Vasas Hofeka Óbuda | - | Újbuda TC | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | |||||||||||||
3 | N-J1-068 | 2009-11-07 | 11:30 | Dömsöd | BITT Kaposvári Női RC | - | Nyíregyházi Főiskola SE | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | |||||||||||||
3 | N-J1-069 | 2009-11-07 | 13:00 | Dömsöd | Vasas Hofeka Óbuda | - | BITT Kaposvári Női RC | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | |||||||||||||
3 | N-J1-070 | 2009-11-07 | 14:30 | Dömsöd | Újbuda TC | - | Nyíregyházi Főiskola SE | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | |||||||||||||
3 | N-J1-071 | 2009-11-07 | 16:00 | Dömsöd | Nyíregyházi Főiskola SE | - | Vasas Hofeka Óbuda | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | |||||||||||||
3 | N-J1-072 | 2009-11-07 | 17:30 | Dömsöd | BITT Kaposvári Női RC | - | Újbuda TC | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | |||||||||||||
4 | N-J1-073 | 2009-12-05 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||
4 | N-J1-074 | 2009-12-05 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||
4 | N-J1-075 | 2009-12-05 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||
4 | N-J1-076 | 2009-12-05 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||
4 | N-J1-077 | 2009-12-05 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||
4 | N-J1-078 | 2009-12-05 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||
4 | N-J1-079 | 2009-12-05 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||
4 | N-J1-080 | 2009-12-05 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||
4 | N-J1-081 | 2009-12-05 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||
4 | N-J1-082 | 2009-12-05 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||
4 | N-J1-083 | 2009-12-05 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||
4 | N-J1-084 | 2009-12-05 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||
4 | N-J1-085 | 2009-12-05 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||
4 | N-J1-086 | 2009-12-05 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||
4 | N-J1-087 | 2009-12-05 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||
4 | N-J1-088 | 2009-12-05 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||
4 | N-J1-089 | 2009-12-05 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||
4 | N-J1-090 | 2009-12-05 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||
4 | N-J1-091 | 2009-12-05 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||
4 | N-J1-092 | 2009-12-05 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||
4 | N-J1-093 | 2009-12-05 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||
4 | N-J1-094 | 2009-12-05 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||
4 | N-J1-095 | 2009-12-05 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||
4 | N-J1-096 | 2009-12-05 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||
A piros szín változásra figyelmeztet! | |||||||||||||||||||||||||||||
A vastagított eredmények a jegyzőkönyvek alapján ellenőrizve! |
2-A | Csapat | Mérkőzések | Pont | Szettek | Pontok | ||||||
Össz. | Nyert | Vesztett | Nyert | Vesztett | Ráció | Nyert | Vesztett | Ráció | |||
1. | Albrecht MVSC MISI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
2. | BSE FCSM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
3. | Kalocsai SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
4. | TEVA Gödöllői RC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
2-B | Csapat | Mérkőzések | Pont | Szettek | Pontok | ||||||
Össz. | Nyert | Vesztett | Nyert | Vesztett | Ráció | Nyert | Vesztett | Ráció | |||
1. | Békéscsabai RSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
2. | TF-BRDSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
3. | UTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
4. | VESC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
2-C | Csapat | Mérkőzések | Pont | Szettek | Pontok | ||||||
Össz. | Nyert | Vesztett | Nyert | Vesztett | Ráció | Nyert | Vesztett | Ráció | |||
1. | Agria RC-EVSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
2. | Euroaszfalt-NRK-Nyíregyháza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
3. | MÁV Előre SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
4. | Palota Böllhoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
2-D | Csapat | Mérkőzések | Pont | Szettek | Pontok | ||||||
Össz. | Nyert | Vesztett | Nyert | Vesztett | Ráció | Nyert | Vesztett | Ráció | |||
1. | BITT Kaposvári Női RC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
2. | Nyíregyházi Főiskola SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
3. | Újbuda TC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
4. | Vasas Hofeka Óbuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
F. | Ssz. | Dátum | Idő | Város | Helyszín | Hazai csapat | vs | Vendég csapat | Szett | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Pont | ||||||||||||||
5 | N-J1-097 | 2010-01-09 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||
5 | N-J1-098 | 2010-01-09 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||
5 | N-J1-099 | 2010-01-09 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||
5 | N-J1-100 | 2010-01-09 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||
5 | N-J1-101 | 2010-01-09 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||
5 | N-J1-102 | 2010-01-09 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||
5 | N-J1-103 | 2010-01-09 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||
5 | N-J1-104 | 2010-01-09 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||
5 | N-J1-105 | 2010-01-09 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||
5 | N-J1-106 | 2010-01-09 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||
5 | N-J1-107 | 2010-01-09 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||
5 | N-J1-108 | 2010-01-09 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||
5 | N-J1-109 | 2010-01-09 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||
5 | N-J1-110 | 2010-01-09 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||
5 | N-J1-111 | 2010-01-09 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||
5 | N-J1-112 | 2010-01-09 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||
5 | N-J1-113 | 2010-01-09 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||
5 | N-J1-114 | 2010-01-09 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||
5 | N-J1-115 | 2010-01-09 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||
5 | N-J1-116 | 2010-01-09 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||
5 | N-J1-117 | 2010-01-09 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||
5 | N-J1-118 | 2010-01-09 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||
5 | N-J1-119 | 2010-01-09 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||
5 | N-J1-120 | 2010-01-09 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||
6 | N-J1-121 | 2010-02-06 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||
6 | N-J1-122 | 2010-02-06 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||
6 | N-J1-123 | 2010-02-06 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||
6 | N-J1-124 | 2010-02-06 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||
6 | N-J1-125 | 2010-02-06 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||
6 | N-J1-126 | 2010-02-06 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||
6 | N-J1-127 | 2010-02-06 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||
6 | N-J1-128 | 2010-02-06 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||
6 | N-J1-129 | 2010-02-06 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||
6 | N-J1-130 | 2010-02-06 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||
