F. | Ssz. | Dátum | Idő | Város | Helyszín | Hazai csapat | vs | Vendég csapat | Szett | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Pont | ||||||||||||||
1 | F-F1-001 | 2009-09-20 | 18:00 | Kecskemét | 1. | KALO-MÉH KSE | - | Company Nyelviskola Veszprémi RC | 3 | : | 0 | 25 | : | 21 | 25 | : | 12 | 25 | : | 18 | : | : | 75 | : | 51 | ||||
1 | F-F1-002 | 2009-09-20 | 16:30 | Budapest | 1. | MAFC-BME-MAPEI | - | Szolnoki RKSI | 3 | : | 0 | 26 | : | 24 | 25 | : | 23 | 25 | : | 23 | : | : | 76 | : | 70 | ||||
1 | F-F1-003 | 2009-09-19 | 16:00 | Szeged | 1. | HPQ Szeged | - | Dunaferr SE | 1 | : | 3 | 25 | : | 16 | 14 | : | 25 | 17 | : | 25 | 14 | : | 25 | : | 70 | : | 91 | ||
2 | F-F1-004 | 2009-10-03 | 16:00 | Veszprém | 1. | Company Nyelviskola Veszprémi RC | - | Dunaferr SE | 1 | : | 3 | 20 | : | 25 | 25 | : | 22 | 21 | : | 25 | 16 | : | 25 | : | 82 | : | 97 | ||
2 | F-F1-005 | 2009-10-04 | 16:00 | Szolnok | 1. | Szolnoki RKSI | - | HPQ Szeged | 3 | : | 2 | 25 | : | 19 | 25 | : | 23 | 19 | : | 25 | 19 | : | 25 | 15 | : | 11 | 103 | : | 103 |
2 | F-F1-006 | 2009-10-03 | 18:00 | Kecskemét | 1. | KALO-MÉH KSE | - | MAFC-BME-MAPEI | 3 | : | 1 | 23 | : | 25 | 25 | : | 14 | 25 | : | 19 | 25 | : | 21 | : | 98 | : | 79 | ||
3 | F-F1-007 | 2009-10-11 | 16:30 | Budapest | 1. | MAFC-BME-MAPEI | - | Company Nyelviskola Veszprémi RC | 1 | : | 3 | 22 | : | 25 | 27 | : | 25 | 19 | : | 25 | 16 | : | 25 | : | 84 | : | 100 | ||
3 | F-F1-008 | 2009-10-11 | 16:00 | Szeged | 1. | HPQ Szeged | - | KALO-MÉH KSE | 0 | : | 3 | 20 | : | 25 | 28 | : | 30 | 16 | : | 25 | : | : | 64 | : | 80 | ||||
3 | F-F1-009 | 2009-10-10 | 17:00 | Dunaújváros | 1. | Dunaferr SE | - | Szolnoki RKSI | 3 | : | 0 | 25 | : | 15 | 25 | : | 16 | 25 | : | 22 | : | : | 75 | : | 53 | ||||
4 | F-F1-010 | 2009-10-23 | 15:00 | Veszprém | 1. | Company Nyelviskola Veszprémi RC | - | Szolnoki RKSI | 3 | : | 1 | 25 | : | 22 | 26 | : | 24 | 18 | : | 25 | 25 | : | 21 | : | 94 | : | 92 | ||
4 | F-F1-011 | 2009-10-22 | 18:00 | Kecskemét | 1. | KALO-MÉH KSE | - | Dunaferr SE | 0 | : | 3 | 22 | : | 25 | 21 | : | 25 | 20 | : | 25 | : | : | 63 | : | 75 | ||||
4 | F-F1-012 | 2009-10-25 | 16:30 | Budapest | 1. | MAFC-BME-MAPEI | - | HPQ Szeged | 3 | : | 1 | 27 | : | 25 | 17 | : | 25 | 25 | : | 16 | 25 | : | 18 | : | 94 | : | 84 | ||
5 | F-F1-013 | 2009-10-31 | 16:00 | Szeged | 1. | HPQ Szeged | - | Company Nyelviskola Veszprémi RC | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
5 | F-F1-014 | 2009-10-31 | 17:00 | Dunaújváros | 1. | Dunaferr SE | - | MAFC-BME-MAPEI | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
5 | F-F1-015 | 2009-10-31 | 16:00 | Szolnok | 2. | Szolnoki RKSI | - | KALO-MÉH KSE | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
6 | F-F1-016 | 2009-11-07 | 16:00 | Veszprém | 1. | Company Nyelviskola Veszprémi RC | - | KALO-MÉH KSE | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
6 | F-F1-017 | 2009-11-08 | 16:00 | Szolnok | 1. | Szolnoki RKSI | - | MAFC-BME-MAPEI | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
6 | F-F1-018 | 2009-11-08 | 16:00 | Dunaújváros | 1. | Dunaferr SE | - | HPQ Szeged | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
7 | F-F1-019 | 2009-11-14 | 17:00 | Dunaújváros | 1. | Dunaferr SE | - | Company Nyelviskola Veszprémi RC | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
7 | F-F1-020 | 2009-11-14 | 16:00 | Szeged | 1. | HPQ Szeged | - | Szolnoki RKSI | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
7 | F-F1-021 | 2009-11-15 | 16:30 | Budapest | 1. | MAFC-BME-MAPEI | - | KALO-MÉH KSE | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
8 | F-F1-022 | 2009-11-28 | 16:00 | Veszprém | 1. | Company Nyelviskola Veszprémi RC | - | MAFC-BME-MAPEI | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
8 | F-F1-023 | 2009-11-29 | 18:00 | Kecskemét | 1. | KALO-MÉH KSE | - | HPQ Szeged | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
8 | F-F1-024 | 2009-11-29 | 16:00 | Szolnok | 1. | Szolnoki RKSI | - | Dunaferr SE | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
9 | F-F1-025 | 2009-12-06 | 16:00 | Szolnok | 1. | Szolnoki RKSI | - | Company Nyelviskola Veszprémi RC | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
9 | F-F1-026 | 2009-12-04 | 17:00 | Dunaújváros | 1. | Dunaferr SE | - | KALO-MÉH KSE | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
9 | F-F1-027 | 2009-12-06 | 16:00 | Szeged | 1. | HPQ Szeged | - | MAFC-BME-MAPEI | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
10 | F-F1-028 | 2009-12-12 | 17:00 | Veszprém | 1. | Company Nyelviskola Veszprémi RC | - | HPQ Szeged | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
10 | F-F1-029 | 2009-12-13 | 16:30 | Budapest | 1. | MAFC-BME-MAPEI | - | Dunaferr SE | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
10 | F-F1-030 | 2009-12-13 | 18:00 | Kecskemét | 1. | KALO-MÉH KSE | - | Szolnoki RKSI | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
1 | F-F1-031 | 2009-09-13 | 11:00 | Nyíregyháza | 1. | Nyíregyházi Férfi Röplabda Klub | - | Sümegi RE | 3 | : | 1 | 25 | : | 23 | 26 | : | 28 | 25 | : | 18 | 25 | : | 19 | : | 101 | : | 88 | ||
1 | F-F1-032 | 2009-09-12 | 17:00 | Budapest | 1. | Csepel | - | Vegyész RC Kazincbarcika | 3 | : | 1 | 22 | : | 25 | 25 | : | 21 | 25 | : | 19 | 34 | : | 32 | : | 106 | : | 97 | ||
1 | F-F1-033 | 2009-09-12 | 16:00 | Székesfehérvár | 1. | Kodolányi Masita Hellotel FRKE | - | DEAC | 3 | : | 1 | 17 | : | 25 | 30 | : | 28 | 25 | : | 23 | 25 | : | 22 | : | 97 | : | 98 | ||
2 | F-F1-034 | 2009-09-19 | 17:30 | Kazincbarcika | 1. | Vegyész RC Kazincbarcika | - | Kodolányi Masita Hellotel FRKE | 3 | : | 0 | 25 | : | 14 | 25 | : | 15 | 25 | : | 18 | : | : | 75 | : | 47 | ||||
2 | F-F1-035 | 2009-09-19 | 17:00 | Sümeg | 1. | Sümegi RE | - | Csepel | 0 | : | 3 | 21 | : | 25 | 21 | : | 25 | 21 | : | 25 | : | : | 63 | : | 75 | ||||
2 | F-F1-036 | 2009-09-19 | 16:00 | Dág | 1. | Dági KSE | - | Nyíregyházi Férfi Röplabda Klub | 3 | : | 2 | 25 | : | 23 | 23 | : | 25 | 22 | : | 25 | 25 | : | 13 | 15 | : | 11 | 110 | : | 97 |
3 | F-F1-037 | 2009-10-03 | 17:00 | Budapest | 1. | Csepel | - | Dági KSE | 1 | : | 3 | 21 | : | 25 | 25 | : | 22 | 21 | : | 25 | 11 | : | 25 | : | 78 | : | 97 | ||
3 | F-F1-038 | 2009-10-04 | 16:00 | Székesfehérvár | 1. | Kodolányi Masita Hellotel FRKE | - | Sümegi RE | 3 | : | 1 | 21 | : | 25 | 26 | : | 24 | 25 | : | 23 | 25 | : | 21 | : | 97 | : | 93 | ||
3 | F-F1-039 | 2009-10-03 | 16:00 | Debrecen | 1. | DEAC | - | Vegyész RC Kazincbarcika | 0 | : | 3 | 20 | : | 25 | 7 | : | 25 | 19 | : | 25 | : | : | 46 | : | 75 | ||||
4 | F-F1-040 | 2009-10-10 | 17:00 | Sümeg | 1. | Sümegi RE | - | DEAC | 3 | : | 1 | 25 | : | 17 | 22 | : | 25 | 25 | : | 17 | 25 | : | 23 | : | 97 | : | 82 | ||
4 | F-F1-041 | 2009-10-10 | 16:00 | Dág | 1. | Dági KSE | - | Kodolányi Masita Hellotel FRKE | 3 | : | 0 | 25 | : | 19 | 25 | : | 15 | 25 | : | 13 | : | : | 75 | : | 47 | ||||
4 | F-F1-042 | 2009-10-11 | 11:00 | Nyíregyháza | 1. | Nyíregyházi Férfi Röplabda Klub | - | Csepel | 2 | : | 3 | 17 | : | 25 | 18 | : | 25 | 25 | : | 18 | 25 | : | 20 | 7 | : | 15 | 92 | : | 103 |
5 | F-F1-043 | 2009-10-23 | 16:00 | Székesfehérvár | 1. | Kodolányi Masita Hellotel FRKE | - | Nyíregyházi Férfi Röplabda Klub | 0 | : | 3 | 15 | : | 25 | 22 | : | 25 | 19 | : | 25 | : | : | 56 | : | 75 | ||||
5 | F-F1-044 | 2009-10-23 | 16:00 | Debrecen | 1. | DEAC | - | Dági KSE | 1 | : | 3 | 25 | : | 21 | 13 | : | 25 | 19 | : | 25 | 13 | : | 25 | : | 70 | : | 96 | ||
5 | F-F1-045 | 2009-10-23 | 17:30 | Kazincbarcika | 1. | Vegyész RC Kazincbarcika | - | Sümegi RE | 3 | : | 0 | 25 | : | 14 | 25 | : | 20 | 25 | : | 14 | : | : | 75 | : | 48 | ||||
6 | F-F1-046 | 2009-10-25 | 16:00 | Dág | 1. | Dági KSE | - | Vegyész RC Kazincbarcika | 2 | : | 3 | 21 | : | 25 | 25 | : | 21 | 25 | : | 23 | 17 | : | 25 | 11 | : | 15 | 99 | : | 109 |
6 | F-F1-047 | 2009-10-25 | 10:00 | Nyíregyháza | 1. | Nyíregyházi Férfi Röplabda Klub | - | DEAC | 3 | : | 2 | 25 | : | 12 | 18 | : | 25 | 20 | : | 25 | 25 | : | 11 | 15 | : | 11 | 103 | : | 84 |
6 | F-F1-048 | 2009-10-25 | 17:00 | Budapest | 1. | Csepel | - | Kodolányi Masita Hellotel FRKE | 3 | : | 1 | 25 | : | 18 | 25 | : | 27 | 25 | : | 15 | 25 | : | 14 | : | 100 | : | 74 | ||
7 | F-F1-049 | 2009-10-31 | 16:00 | Debrecen | 1. | DEAC | - | Csepel | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
7 | F-F1-050 | 2009-10-31 | 17:30 | Kazincbarcika | 1. | Vegyész RC Kazincbarcika | - | Nyíregyházi Férfi Röplabda Klub | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
7 | F-F1-051 | 2009-10-31 | 17:00 | Sümeg | 1. | Sümegi RE | - | Dági KSE | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
8 | F-F1-052 | 2009-11-07 | 17:00 | Sümeg | 1. | Sümegi RE | - | Nyíregyházi Férfi Röplabda Klub | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
8 | F-F1-053 | 2009-11-07 | 17:30 | Kazincbarcika | 1. | Vegyész RC Kazincbarcika | - | Csepel | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
8 | F-F1-054 | 2009-11-08 | 16:00 | Debrecen | 1. | DEAC | - | Kodolányi Masita Hellotel FRKE | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
9 | F-F1-055 | 2009-11-14 | 16:00 | Székesfehérvár | 1. | Kodolányi Masita Hellotel FRKE | - | Vegyész RC Kazincbarcika | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
9 | F-F1-056 | 2009-11-14 | 17:00 | Budapest | 1. | Csepel | - | Sümegi RE | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
9 | F-F1-057 | 2009-11-15 | 11:00 | Nyíregyháza | 1. | Nyíregyházi Férfi Röplabda Klub | - | Dági KSE | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
10 | F-F1-058 | 2009-11-28 | 16:00 | Dág | 1. | Dági KSE | - | Csepel | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
10 | F-F1-059 | 2009-11-27 | 19:00 | Sümeg | 1. | Sümegi RE | - | Kodolányi Masita Hellotel FRKE | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
10 | F-F1-060 | 2009-11-27 | 17:30 | Kazincbarcika | 1. | Vegyész RC Kazincbarcika | - | DEAC | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
11 | F-F1-061 | 2009-11-29 | 16:00 | Debrecen | 1. | DEAC | - | Sümegi RE | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
11 | F-F1-062 | 2009-11-29 | 16:00 | Székesfehérvár | 1. | Kodolányi Masita Hellotel FRKE | - | Dági KSE | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
11 | F-F1-063 | 2009-11-29 | 17:00 | Budapest | 1. | Csepel | - | Nyíregyházi Férfi Röplabda Klub | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
12 | F-F1-064 | 2009-12-05 | 11:00 | Nyíregyháza | 1. | Nyíregyházi Férfi Röplabda Klub | - | Kodolányi Masita Hellotel FRKE | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
12 | F-F1-065 | 2009-12-05 | 16:00 | Dág | 1. | Dági KSE | - | DEAC | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
12 | F-F1-066 | 2009-12-05 | 17:00 | Sümeg | 1. | Sümegi RE | - | Vegyész RC Kazincbarcika | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
13 | F-F1-067 | 2009-12-12 | 17:30 | Kazincbarcika | 1. | Vegyész RC Kazincbarcika | - | Dági KSE | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
13 | F-F1-068 | 2009-12-13 | 16:00 | Debrecen | 1. | DEAC | - | Nyíregyházi Férfi Röplabda Klub | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
13 | F-F1-069 | 2009-12-12 | 16:00 | Székesfehérvár | 1. | Kodolányi Masita Hellotel FRKE | - | Csepel | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
14 | F-F1-070 | 2009-12-20 | 17:00 | Budapest | 1. | Csepel | - | DEAC | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
14 | F-F1-071 | 2009-12-20 | 11:00 | Nyíregyháza | 1. | Nyíregyházi Férfi Röplabda Klub | - | Vegyész RC Kazincbarcika | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
14 | F-F1-072 | 2009-12-20 | 16:00 | Dág | 1. | Dági KSE | - | Sümegi RE | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
vál | F-F1-073 | 2009-09-25 | 18:00 | Dunaújváros | 1. | Fiú ifjúsági válogatott | - | MAFC-BME-MAPEI | 3 | : | 1 | 22 | : | 25 | 29 | : | 27 | 25 | : | 16 | 25 | : | 19 | : | 101 | : | 87 | ||
vál | F-F1-074 | 2009-09-26 | 17:00 | Dunaújváros | 1. | Fiú ifjúsági válogatott | - | Szolnoki RKSI | 3 | : | 0 | 27 | : | 25 | 25 | : | 20 | 25 | : | 17 | : | : | 77 | : | 62 | ||||
vál | F-F1-075 | 2009-09-27 | 11:00 | Dunaújváros | 1. | Fiú ifjúsági válogatott | - | HPQ Szeged | 3 | : | 2 | 19 | : | 25 | 25 | : | 18 | 15 | : | 25 | 25 | : | 20 | 15 | : | 13 | 99 | : | 101 |
vál | F-F1-076 | 2009-10-16 | 18:00 | Izsák | 1. | Fiú ifjúsági válogatott | - | KALO-MÉH KSE | 0 | : | 3 | 18 | : | 25 | 20 | : | 25 | 14 | : | 25 | : | : | 52 | : | 75 | ||||
vál | F-F1-077 | 2009-10-17 | 17:00 | Izsák | 1. | Fiú ifjúsági válogatott | - | Company Nyelviskola Veszprémi RC | 1 | : | 3 | 25 | : | 18 | 25 | : | 27 | 22 | : | 25 | 25 | : | 27 | : | 97 | : | 97 | ||
vál | F-F1-078 | 2009-10-18 | 11:00 | Izsák | 1. | Fiú ifjúsági válogatott | - | Dunaferr SE | 0 | : | 3 | 19 | : | 25 | 16 | : | 25 | 18 | : | 25 | : | : | 53 | : | 75 | ||||
vál | F-F1-079 | 2009-09-26 | 17:00 | Jászberény | 1. | Fiú serdülő válogatott | - | Sümegi RE | 2 | : | 3 | 25 | : | 23 | 19 | : | 25 | 20 | : | 25 | 25 | : | 13 | 11 | : | 15 | 100 | : | 101 |
vál | F-F1-080 | 2009-09-27 | 11:00 | Jászberény | 1. | Fiú serdülő válogatott | - | DEAC | 0 | : | 3 | 24 | : | 26 | 26 | : | 28 | 14 | : | 25 | : | : | 64 | : | 79 | ||||
vál | F-F1-081 | 2009-10-17 | 17:00 | Jászberény | 1. | Fiú serdülő válogatott | - | Csepel | 0 | : | 3 | 22 | : | 25 | 22 | : | 25 | 23 | : | 25 | : | : | 67 | : | 75 | ||||
vál | F-F1-082 | 2009-10-18 | 11:00 | Jászberény | 1. | Fiú serdülő válogatott | - | Nyíregyházi Férfi Röplabda Klub | 0 | : | 3 | 15 | : | 25 | 16 | : | 25 | 15 | : | 25 | : | : | 46 | : | 75 | ||||
vál | F-F1-083 | 2009-11-21 | 11:00 | Jászberény | 1. | Fiú serdülő válogatott | - | Dági KSE | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
vál | F-F1-084 | 2009-11-21 | 18:00 | Jászberény | 1. | Fiú serdülő válogatott | - | Vegyész RC Kazincbarcika | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
vál | F-F1-085 | 2009-11-22 | 11:00 | Jászberény | 1. | Fiú serdülő válogatott | - | Kodolányi Masita Hellotel FRKE | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
A piros szín változásra figyelmeztet! | |||||||||||||||||||||||||||||
A vastagított eredmények a jegyzőkönyvek alapján ellenőrizve! |
Extraliga | Csapat | Mérkőzések | Pont | Szettek | Pontok | ||||||
Össz. | Nyert | Vesztett | Nyert | Vesztett | Ráció | Nyert | Vesztett | Ráció | |||
1. | Dunaferr SE | 5 | 5 | 0 | 10 | 15 | 2 | 7,500 | 413 | 321 | 1,287 |
2. | Fiú ifjúsági válogatott | 6 | 3 | 3 | 9 | 10 | 12 | 0,833 | 479 | 497 | 0,964 |
3. | Company Nyelviskola Veszprémi RC | 5 | 3 | 2 | 8 | 10 | 9 | 1,111 | 424 | 445 | 0,953 |
4. | KALO-MÉH KSE | 5 | 4 | 1 | 7 | 12 | 4 | 3,000 | 391 | 321 | 1,218 |
5. | Szolnoki RKSI | 5 | 1 | 4 | 6 | 4 | 14 | 0,286 | 380 | 425 | 0,894 |
6. | MAFC-BME-MAPEI | 5 | 2 | 3 | 5 | 9 | 10 | 0,900 | 420 | 453 | 0,927 |
7. | HPQ Szeged | 5 | 0 | 5 | 3 | 6 | 15 | 0,400 | 422 | 467 | 0,904 |
NB I | Csapat | Mérkőzések | Pont | Szettek | Pontok | ||||||
Össz. | Nyert | Vesztett | Nyert | Vesztett | Ráció | Nyert | Vesztett | Ráció | |||
1. | Csepel | 6 | 5 | 1 | 11 | 16 | 7 | 2,286 | 537 | 490 | 1,096 |
2. | Nyíregyházi Férfi Röplabda Klub | 6 | 4 | 2 | 10 | 16 | 9 | 1,778 | 543 | 487 | 1,115 |
3. | Vegyész RC Kazincbarcika | 5 | 4 | 1 | 9 | 13 | 5 | 2,600 | 431 | 346 | 1,246 |
4. | Dági KSE | 5 | 4 | 1 | 9 | 14 | 7 | 2,000 | 477 | 401 | 1,190 |
5. | Sümegi RE | 6 | 2 | 4 | 8 | 8 | 15 | 0,533 | 490 | 530 | 0,925 |
6. | Kodolányi Masita Hellotel FRKE | 6 | 2 | 4 | 8 | 7 | 14 | 0,500 | 418 | 516 | 0,810 |
7. | DEAC | 6 | 1 | 5 | 7 | 8 | 15 | 0,533 | 459 | 532 | 0,863 |
8. | Fiú serdülő válogatott | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 12 | 0,167 | 277 | 330 | 0,839 |
HPQ Szeged 6 pont levonás nemzetközi kupa szerepléstől való távolmaradás miatt. | |||||||||||
KALO-MÉH KSE 6 pont levonás nemzetközi kupa szerepléstől való távolmaradás miatt. | |||||||||||
MAFC-BME-MAPEI 6 pont levonás nemzetközi kupa szerepléstől való távolmaradás miatt. | |||||||||||
HPQ Szeged levonás 2 pontra csökkentve elnökségi határozat alapján. | |||||||||||
KALO-MÉH KSE levonás 2 pontra csökkentve elnökségi határozat alapján. | |||||||||||
MAFC-BME-MAPEI levonás 2 pontra csökkentve elnökségi határozat alapján. |
F. | Ssz. | Dátum | Idő | Város | Helyszín | Hazai csapat | vs | Vendég csapat | Szett | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Pont | ||||||||||||||
1 | F-F1-086 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||||
1 | F-F1-087 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||||
2 | F-F1-088 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||||
2 | F-F1-089 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||||
3 | F-F1-090 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||||
3 | F-F1-091 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||||
4 | F-F1-092 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||||
4 | F-F1-093 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||||
5 | F-F1-094 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||||
5 | F-F1-095 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||||
6 | F-F1-096 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||||
6 | F-F1-097 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||||
1 | F-F1-098 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||||
1 | F-F1-099 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||||
2 | F-F1-100 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||||
2 | F-F1-101 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||||
3 | F-F1-102 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||||
3 | F-F1-103 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||||
4 | F-F1-104 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||||
4 | F-F1-105 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||||
5 | F-F1-106 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||||
5 | F-F1-107 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||||
6 | F-F1-108 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||||
6 | F-F1-109 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||||
7 | F-F1-110 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||||
7 | F-F1-111 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||||
8 | F-F1-112 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||||
8 | F-F1-113 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||||
9 | F-F1-114 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||||
9 | F-F1-115 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||||
10 | F-F1-116 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||||
10 | F-F1-117 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||||
1 | F-F1-118 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||||
1 | F-F1-119 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||||
2 | F-F1-120 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||||
2 | F-F1-121 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||||
3 | F-F1-122 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||||
3 | F-F1-123 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||||
4 | F-F1-124 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||||
4 | F-F1-125 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||||
5 | F-F1-126 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||||
5 | F-F1-127 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||||
6 | F-F1-128 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||||
6 | F-F1-129 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||||
7 | F-F1-130 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||||
7 | F-F1-131 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||||
8 | F-F1-132 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||||
8 | F-F1-133 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||||
9 | F-F1-134 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||||
9 | F-F1-135 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||||
10 | F-F1-136 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||||
10 | F-F1-137 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||||
A piros szín változásra figyelmeztet! | |||||||||||||||||||||||||||||
A vastagított eredmények a jegyzőkönyvek alapján ellenőrizve! |
1-4 | Csapat | Mérkőzések | Pont | Szettek | Pontok | ||||||
Össz. | Nyert | Vesztett | Nyert | Vesztett | Ráció | Nyert | Vesztett | Ráció | |||
1. | |||||||||||
2. | |||||||||||
3. | |||||||||||
4. | |||||||||||
5-9 | Csapat | Mérkőzések | Pont | Szettek | Pontok | ||||||
Össz. | Nyert | Vesztett | Nyert | Vesztett | Ráció | Nyert | Vesztett | Ráció | |||
1. | |||||||||||
2. | |||||||||||
3. | |||||||||||
4. | |||||||||||
5. | |||||||||||
10-14 | Csapat | Mérkőzések | Pont | Szettek | Pontok | ||||||
Össz. | Nyert | Vesztett | Nyert | Vesztett | Ráció | Nyert | Vesztett | Ráció | |||
1. | |||||||||||
2. | |||||||||||
3. | |||||||||||
4. | |||||||||||
5. |
F. | Ssz. | Dátum | Idő | Város | Helyszín | Hazai csapat | vs | Vendég csapat | Szett | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Pont | ||||||||||||||
1 | F-F1-138 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||||
2 | F-F1-139 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||||
3 | F-F1-140 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||||
