F. | Ssz. | Dátum | Idő | Város | Helyszín | Hazai csapat | vs | Vendég csapat | Szett | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Pont | ||||||||||||||
1. | F-F2-001 | 2009.10.10 | 14:00 | Kunhegyes | 1. | Kunhegyes ESE | - | Somogyjádi RSZSE | 1 | : | 3 | 20 | : | 25 | 25 | : | 13 | 18 | : | 25 | 14 | : | 25 | : | 77 | : | 88 | ||
1. | F-F2-002 | 2009.10.11 | 16:00 | Pécs | 1. | PTE-PEAC | - | Dorog ESE | 1 | : | 3 | 30 | : | 32 | 21 | : | 25 | 25 | : | 22 | 20 | : | 25 | : | 96 | : | 104 | ||
1. | F-F2-003 | 2009.10.10 | 14:00 | Győr | 1. | SZESE | - | Győri RC-Jedlik | 3 | : | 0 | 25 | : | 18 | 25 | : | 18 | 25 | : | 23 | : | : | 75 | : | 59 | ||||
2. | F-F2-004 | 2009.10.24 | 15:00 | Dorog | 1. | Dorog ESE | - | SZESE | 3 | : | 2 | 27 | : | 25 | 22 | : | 25 | 19 | : | 25 | 25 | : | 22 | 15 | : | 13 | 108 | : | 110 |
2. | F-F2-005 | 2009.10.25 | 14:00 | Somogyjád | 1. | Somogyjádi RSZSE | - | PTE-PEAC | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
2. | F-F2-006 | 2009.10.24 | 11:00 | Kaposvár | 1. | 1. MCM Diamant Kaposvár | - | Kunhegyes ESE | 3 | : | 0 | 25 | : | 15 | 25 | : | 17 | 25 | : | 22 | : | : | 75 | : | 54 | ||||
3. | F-F2-007 | 2009.10.31 | 16:00 | Pécs | 1. | PTE-PEAC | - | 1. MCM Diamant Kaposvár | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
3. | F-F2-008 | 2009.10.31 | 14:00 | Győr | 1. | SZESE | - | Somogyjádi RSZSE | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
3. | F-F2-009 | 2009.10.31 | 11:00 | Győr | 1. | Győri RC-Jedlik | - | Dorog ESE | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
4. | F-F2-010 | 2009.11.07 | 17:00 | Somogyjád | 1. | Somogyjádi RSZSE | - | Győri RC-Jedlik | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
4. | F-F2-011 | 2009.11.07 | 11:00 | Kaposvár | 1. | 1. MCM Diamant Kaposvár | - | SZESE | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
4. | F-F2-012 | 2009.11.07 | 14:00 | Kunhegyes | 1. | Kunhegyes ESE | - | PTE-PEAC | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
5. | F-F2-013 | 2009.11.15 | 11:00 | Győr | 1. | SZESE | - | Kunhegyes ESE | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
5. | F-F2-014 | 2009.11.15 | 13:00 | Győr | 1. | Győri RC-Jedlik | - | 1. MCM Diamant Kaposvár | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
5. | F-F2-015 | 2009.11.14 | 15:00 | Dorog | 1. | Dorog ESE | - | Somogyjádi RSZSE | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
6. | F-F2-016 | 2009.11.28 | 11:00 | Kaposvár | 1. | 1. MCM Diamant Kaposvár | - | Dorog ESE | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
6. | F-F2-017 | 2009.11.28 | 14:00 | Kunhegyes | 1. | Kunhegyes ESE | - | Győri RC-Jedlik | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
6. | F-F2-018 | 2009.11.28 | 16:00 | Pécs | 1. | PTE-PEAC | - | SZESE | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
7. | F-F2-019 | 2009.12.05 | 12:00 | Győr | 1. | Győri RC-Jedlik | - | PTE-PEAC | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
7. | F-F2-020 | 2009.12.05 | 15:00 | Dorog | 1. | Dorog ESE | - | Kunhegyes ESE | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
7. | F-F2-021 | 2009.12.05 | 18:00 | Somogyjád | 1. | Somogyjádi RSZSE | - | 1. MCM Diamant Kaposvár | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
8. | F-F2-022 | 2009.12.19 | 17:00 | Somogyjád | 1. | Somogyjádi RSZSE | - | Kunhegyes ESE | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
8. | F-F2-023 | 2009.12.12 | 15:00 | Dorog | 1. | Dorog ESE | - | PTE-PEAC | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
8. | F-F2-024 | 2009.12.12 | 11:00 | Győr | 1. | Győri RC-Jedlik | - | SZESE | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
9. | F-F2-025 | 2010.01.16 | 15:00 | Győr | 1. | SZESE | - | Dorog ESE | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
9. | F-F2-026 | 2010.01.16 | 16:00 | Pécs | 1. | PTE-PEAC | - | Somogyjádi RSZSE | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
9. | F-F2-027 | 2010.01.16 | 14:00 | Kunhegyes | 1. | Kunhegyes ESE | - | 1. MCM Diamant Kaposvár | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
10. | F-F2-028 | 2010.01.23 | 11:00 | Kaposvár | 1. | 1. MCM Diamant Kaposvár | - | PTE-PEAC | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
10. | F-F2-029 | 2010.01.23 | 18:00 | Somogyjád | 1. | Somogyjádi RSZSE | - | SZESE | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
10. | F-F2-030 | 2010.01.23 | 15:00 | Dorog | 1. | Dorog ESE | - | Győri RC-Jedlik | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
11. | F-F2-031 | 2010.02.06 | 12:00 | Győr | 1. | Győri RC-Jedlik | - | Somogyjádi RSZSE | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
11. | F-F2-032 | 2010.02.06 | 14:00 | Győr | 1. | SZESE | - | 1. MCM Diamant Kaposvár | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
11. | F-F2-033 | 2010.02.06 | 16:00 | Pécs | 1. | PTE-PEAC | - | Kunhegyes ESE | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
12. | F-F2-034 | 2010.02.13 | 14:00 | Kunhegyes | 1. | Kunhegyes ESE | - | SZESE | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
12. | F-F2-035 | 2010.02.13 | 11:00 | Kaposvár | 1. | 1. MCM Diamant Kaposvár | - | Győri RC-Jedlik | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
12. | F-F2-036 | 2010.02.13 | 17:00 | Somogyjád | 1. | Somogyjádi RSZSE | - | Dorog ESE | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
13. | F-F2-037 | 2010.02.20 | 15:00 | Dorog | 1. | Dorog ESE | - | 1. MCM Diamant Kaposvár | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
13. | F-F2-038 | 2010.02.20 | 12:00 | Győr | 1. | Győri RC-Jedlik | - | Kunhegyes ESE | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
13. | F-F2-039 | 2010.02.20 | 14:00 | Győr | 1. | SZESE | - | PTE-PEAC | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
14. | F-F2-040 | 2010.03.06 | 16:00 | Pécs | 1. | PTE-PEAC | - | Győri RC-Jedlik | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
14. | F-F2-041 | 2010.03.06 | 14:00 | Kunhegyes | 1. | Kunhegyes ESE | - | Dorog ESE | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
14. | F-F2-042 | 2010.03.06 | 11:00 | Kaposvár | 1. | 1. MCM Diamant Kaposvár | - | Somogyjádi RSZSE | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
A piros szín változásra figyelmeztet! | |||||||||||||||||||||||||||||
A vastagított eredmények a jegyzőkönyvek alapján ellenőrizve! |
Helyezés | Csapat | Mérkőzések | Pont | Szettek | Pontok | ||||||
Össz. | Nyert | Vesztett | Nyert | Vesztett | Ráció | Nyert | Vesztett | Ráció | |||
1. | Dorog ESE | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 3 | 2,000 | 212 | 206 | 1,029 |
2. | SZESE | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1,667 | 185 | 167 | 1,108 |
3. | 1. MCM Diamant Kaposvár | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | MAX | 75 | 54 | 1,389 |
4. | Somogyjádi RSZSE | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3,000 | 88 | 77 | 1,143 |
5. | Kunhegyes ESE | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0,167 | 131 | 163 | 0,804 |
6. | PTE-PEAC | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 96 | 104 | 0,923 |
7. | Győri RC-Jedlik | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 59 | 75 | 0,787 |
F. | Ssz. | Dátum | Idő | Város | Helyszín | Hazai csapat | vs | Vendég csapat | Szett | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Pont | ||||||||||||||
1. | F-F2-043 | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||||
1. | F-F2-044 | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||||
1. | F-F2-045 | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||||
1. | F-F2-046 | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||||
1. | F-F2-047 | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||||
1. | F-F2-048 | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||||
2. | F-F2-049 | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||||
2. | F-F2-050 | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||||
2. | F-F2-051 | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||||
2. | F-F2-052 | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||||
2. | F-F2-053 | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||||
2. | F-F2-054 | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||||
3. | F-F2-055 | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||||
3. | F-F2-056 | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||||
3. | F-F2-057 | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||||
3. | F-F2-058 | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||||
3. | F-F2-059 | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||||
3. | F-F2-060 | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||||
A piros szín változásra figyelmeztet! | |||||||||||||||||||||||||||||
A vastagított eredmények a jegyzőkönyvek alapján ellenőrizve! |
1-3 | Csapat | Mérkőzések | Pont | Szettek | Pontok | ||||||
Össz. | Nyert | Vesztett | Nyert | Vesztett | Ráció | Nyert | Vesztett | Ráció | |||
1. | |||||||||||
2. | |||||||||||
3. | |||||||||||
4-6 | Csapat | Mérkőzések | Pont | Szettek | Pontok | ||||||
Össz. | Nyert | Vesztett | Nyert | Vesztett | Ráció | Nyert | Vesztett | Ráció | |||
1. | |||||||||||
2. | |||||||||||
3. |
Végeredmény: |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |