Ssz. | Dátum | Idő | Város | Helyszín | Hazai csapat | vs | Vendég csapat | Szett | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Pont | ||||||||||||||
N-MK-003 | 2009.10.07 | 18:00 | Békéscsaba | 1. | Békéscsabai RSE | - | Újbuda TC | 3 | : | 0 | 25 | : | 14 | 25 | : | 10 | 25 | : | 9 | : | : | 75 | : | 33 | ||||
N-MK-004 | 2009.10.14 | 19:00 | Budapest | 1. | Újbuda TC | - | Békéscsabai RSE | 0 | : | 3 | 21 | : | 25 | 23 | : | 25 | 21 | : | 25 | : | : | 65 | : | 75 | ||||
N-MK-005 | 2009.10.07 | 16:00 | Kalocsa | 1. | Kalocsai SE | - | Szabóker Agria RC Eger | 1 | : | 3 | 25 | : | 20 | 20 | : | 25 | 17 | : | 25 | 20 | : | 25 | : | 82 | : | 95 | ||
N-MK-006 | 2009.10.14 | 16:00 | Eger | 1. | Szabóker Agria RC Eger | - | Kalocsai SE | 3 | : | 0 | 25 | : | 8 | 25 | : | 17 | 25 | : | 19 | : | : | 75 | : | 44 | ||||
N-MK-015 | 2009.10.07 | 17:00 | Szombathely | 1. | Szombathelyi ESE | - | VESC | 0 | : | 3 | 9 | : | 25 | 14 | : | 25 | 9 | : | 25 | : | : | 32 | : | 75 | ||||
N-MK-017 | 2009.10.07 | 18:30 | Gödöllő | 1. | TEVA Gödöllői RC | - | BITT Kaposvári Női RC | 3 | : | 0 | 25 | : | 19 | 25 | : | 20 | 25 | : | 20 | : | : | 75 | : | 59 | ||||
N-MK-018 | 2009.10.14 | 17:00 | Kaposvár | 1. | BITT Kaposvári Női RC | - | TEVA Gödöllői RC | 3 | : | 1 | 20 | : | 25 | 25 | : | 21 | 25 | : | 23 | 25 | : | 15 | : | 95 | : | 84 | ||
N-MK-023 | 2009.10.14 | 16:30 | Pécs | 1. | PTE-PEAC | - | Szolnoki RKSI | 0 | : | 3 | 9 | : | 25 | 21 | : | 25 | 16 | : | 25 | : | : | 46 | : | 75 | ||||
N-MK-025 | 2009.10.07 | 18:00 | Nyíregyháza | 1. | Euroaszfalt-NRK-Nyíregyháza | - | UTE | 3 | : | 0 | 25 | : | 17 | 25 | : | 21 | 25 | : | 21 | : | : | 75 | : | 59 | ||||
N-MK-026 | 2009.10.15 | 19:00 | Budapest | 1. | UTE | - | Euroaszfalt-NRK-Nyíregyháza | 1 | : | 3 | 25 | : | 17 | 16 | : | 25 | 22 | : | 25 | 21 | : | 25 | : | 84 | : | 92 | ||
N-MK-028 | 2009.10.14 | 17:00 | Budapest | 1. | Közgáz SC és DSK | - | Albrecht MVSC MISI | 1 | : | 3 | 18 | : | 25 | 25 | : | 20 | 22 | : | 25 | 16 | : | 25 | : | 81 | : | 95 | ||
N-MK-029 | 2009.10.06 | 18:00 | Nyíregyháza | 2. | Nyíregyházi Főiskola SE | - | Palota Böllhoff | 3 | : | 1 | 25 | : | 17 | 23 | : | 25 | 25 | : | 17 | 25 | : | 18 | : | 98 | : | 77 | ||
N-MK-030 | 2009.10.15 | 18:00 | Budapest | 1. | Palota Böllhoff | - | Nyíregyházi Főiskola SE | 3 | : | 2 | 25 | : | 17 | 16 | : | 25 | 22 | : | 25 | 25 | : | 20 | 15 | : | 12 | 103 | : | 99 |
A piros szín változásra figyelmeztet! | ||||||||||||||||||||||||||||
A vastagított eredmények a jegyzőkönyvek alapján ellenőrizve! | ||||||||||||||||||||||||||||
Továbbjutók: | ||||||||||||||||||||||||||||
Vasas Duna Autó Óbuda | ||||||||||||||||||||||||||||
Békéscsabai RSE | ||||||||||||||||||||||||||||
Szabóker Agria RC Eger | ||||||||||||||||||||||||||||
Sümegi RE | ||||||||||||||||||||||||||||
BSE FCSM | ||||||||||||||||||||||||||||
Tatabányai Volán SE | ||||||||||||||||||||||||||||
TFSE | ||||||||||||||||||||||||||||
VESC | ||||||||||||||||||||||||||||
TEVA Gödöllői RC | ||||||||||||||||||||||||||||
HPQ-MMG Group Szeged | ||||||||||||||||||||||||||||
ARC RSE | ||||||||||||||||||||||||||||
Szolnoki RKSI | ||||||||||||||||||||||||||||
Euroaszfalt-NRK-Nyíregyháza | ||||||||||||||||||||||||||||
Albrecht MVSC MISI | ||||||||||||||||||||||||||||
Nyíregyházi Főiskola SE | ||||||||||||||||||||||||||||
MÁV Előre SC | ||||||||||||||||||||||||||||
LEZÁRT |
Ssz. | Dátum | Idő | Város | Helyszín | Hazai csapat | vs | Vendég csapat | Szett | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Pont | ||||||||||||||
N-MK-033 | 2009.11.04 | 18:00 | Budapest | 1. | Vasas Duna Autó Óbuda | - | Békéscsabai RSE | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
N-MK-034 | 2009.11.17 | 18:00 | Békéscsaba | 1. | Békéscsabai RSE | - | Vasas Duna Autó Óbuda | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
N-MK-036 | 2009.11.17 | 18:00 | Sümeg | 1. | Sümegi RE | - | Szabóker Agria RC Eger | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
N-MK-038 | 2009.11.18 | 20:00 | Tatabánya | 1. | Tatabányai Volán SE | - | BSE FCSM | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
N-MK-039 | 2009.11.03 | 19:00 | Budapest | 1. | TFSE | - | VESC | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
N-MK-040 | 2009.11.18 | 18:00 | Veszprém | 1. | VESC | - | TFSE | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
N-MK-042 | 2009.11.03 | 17:30 | Szeged | 2. | HPQ-MMG Group Szeged | - | TEVA Gödöllői RC | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
N-MK-043 | 2009.11.05 | 18:15 | Ajka | 1. | ARC RSE | - | Szolnoki RKSI | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
N-MK-044 | 2009.11.19 | 18:00 | Szolnok | 1. | Szolnoki RKSI | - | ARC RSE | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
N-MK-045 | 2009.11.04 | 18:00 | Nyíregyháza | 1. | Euroaszfalt-NRK-Nyíregyháza | - | Albrecht MVSC MISI | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
N-MK-046 | 2009.11.18 | 18:00 | Miskolc | 1. | Albrecht MVSC MISI | - | Euroaszfalt-NRK-Nyíregyháza | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
N-MK-047 | 2009.11.03 | 18:00 | Nyíregyháza | 1. | Nyíregyházi Főiskola SE | - | MÁV Előre SC | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
N-MK-048 | 2009.11.19 | 18:00 | Székesfehérvár | 1. | MÁV Előre SC | - | Nyíregyházi Főiskola SE | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
A piros szín változásra figyelmeztet! | ||||||||||||||||||||||||||||
A vastagított eredmények a jegyzőkönyvek alapján ellenőrizve! | ||||||||||||||||||||||||||||
Továbbjutók: |
Ssz. | Dátum | Idő | Város | Helyszín | Hazai csapat | vs | Vendég csapat | Szett | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Pont | ||||||||||||||
N-MK-049 | 9.12.1-3 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||
N-MK-050 | 9.12.8-10 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||
N-MK-051 | 9.12.1-3 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||
N-MK-052 | 9.12.8-10 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||
N-MK-053 | 9.12.1-3 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||
N-MK-054 | 9.12.8-10 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||
N-MK-055 | 9.12.1-3 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||
N-MK-056 | 9.12.8-10 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||
A piros szín változásra figyelmeztet! | ||||||||||||||||||||||||||||
A vastagított eredmények a jegyzőkönyvek alapján ellenőrizve! | ||||||||||||||||||||||||||||
Továbbjutók: |
Ssz. | Dátum | Idő | Város | Helyszín | Hazai csapat | vs | Vendég csapat | Szett | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Pont | ||||||||||||||
N-MK-057 | 10.2.17-19 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||
N-MK-058 | 10.2.17-19 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||
N-MK-059 | 10.2.17-19 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||
N-MK-060 | 10.2.17-19 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||
A piros szín változásra figyelmeztet! | ||||||||||||||||||||||||||||
A vastagított eredmények a jegyzőkönyvek alapján ellenőrizve! |
Végeredmény: |
1. |
2. |
3. |
4. |