| Ssz. | Dátum | Idő | Város | Helyszín | Hazai csapat | vs | Vendég csapat | Szett | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Pont | ||||||||||||||
| F-MK-001 | 2009.10.13 | 18:00 | Kaposvár | 1. | Diamant Kaposvár | - | Csepel | 3 | : | 0 | 25 | : | 21 | 25 | : | 22 | 25 | : | 14 | : | : | 75 | : | 57 | ||||
| F-MK-002 | 2009.10.07 | 19:00 | Budapest | 1. | Csepel | - | Diamant Kaposvár | 1 | : | 3 | 18 | : | 25 | 25 | : | 23 | 13 | : | 25 | 14 | : | 25 | : | 70 | : | 98 | ||
| F-MK-004 | 2009.10.15 | 20:00 | Budapest | 1. | Pénzügyőr SE | - | Kodolányi Masita Hellotel FRKE | 3 | : | 2 | 23 | : | 25 | 25 | : | 23 | 23 | : | 25 | 25 | : | 19 | 15 | : | 13 | 111 | : | 105 |
| F-MK-018 | 2009.10.13 | 19:00 | Somogyjád | 1. | Somogyjádi RSZSE | - | Szolnoki RKSI | 2 | : | 3 | 17 | : | 25 | 25 | : | 21 | 25 | : | 19 | 23 | : | 25 | 10 | : | 15 | 100 | : | 105 |
| F-MK-020 | 2009.10.15 | 20:00 | Budapest | 1. | Dream & Beauty SC | - | Sümegi RE | 3 | : | 1 | 19 | : | 25 | 25 | : | 20 | 25 | : | 22 | 25 | : | 22 | : | 94 | : | 89 | ||
| F-MK-025 | 2009.10.08 | 18:00 | Kecskemét | 1. | KALO-MÉH KSE | - | Dági KSE | 3 | : | 0 | 25 | : | 19 | 25 | : | 12 | 25 | : | 15 | : | : | 75 | : | 46 | ||||
| F-MK-026 | 2009.10.14 | 18:00 | Dág | 1. | Dági KSE | - | KALO-MÉH KSE | 0 | : | 3 | 19 | : | 25 | 16 | : | 25 | 16 | : | 25 | : | : | 51 | : | 75 | ||||
| A piros szín változásra figyelmeztet! | ||||||||||||||||||||||||||||
| A vastagított eredmények a jegyzőkönyvek alapján ellenőrizve! | ||||||||||||||||||||||||||||
| Továbbjutók: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Diamant Kaposvár | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pénzügyőr SE | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kispest SE | ||||||||||||||||||||||||||||
| MAFC-BME-MAPEI | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dunaferr SE | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vegyész RC Kazincbarcika | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nyíregyházi Férfi Röplabda Klub | ||||||||||||||||||||||||||||
| Company Nyelviskola Veszprémi RC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Szolnoki RKSI | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dream & Beauty SC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dorog ESE | ||||||||||||||||||||||||||||
| DEAC | ||||||||||||||||||||||||||||
| KALO-MÉH KSE | ||||||||||||||||||||||||||||
| HPQ Szeged | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kunhegyes ESE | ||||||||||||||||||||||||||||
| LEZÁRT | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ssz. | Dátum | Idő | Város | Helyszín | Hazai csapat | vs | Vendég csapat | Szett | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Pont | ||||||||||||||
| F-MK-034 | 2009.11.10 | 19:30 | Budapest | 1. | Pénzügyőr SE | - | Diamant Kaposvár | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
| F-MK-035 | 2009.10.22 | 20:00 | Budapest | 1. | Kispest SE | - | MAFC-BME-MAPEI | 0 | : | 3 | 10 | : | 25 | 21 | : | 25 | 14 | : | 25 | : | : | 45 | : | 75 | ||||
| F-MK-037 | 2009.10.28 | 18:00 | Dunaújváros | 1. | Dunaferr SE | - | Vegyész RC Kazincbarcika | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
| F-MK-038 | 2009.11.11 | 17:30 | Kazincbarcika | 1. | Vegyész RC Kazincbarcika | - | Dunaferr SE | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
| F-MK-039 | 2009.10.28 | 18:15 | Nyíregyháza | 1. | Nyíregyházi Férfi Röplabda Klub | - | Company Nyelviskola Veszprémi RC | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
| F-MK-040 | 2009.11.11 | 18:30 | Veszprém | 1. | Company Nyelviskola Veszprémi RC | - | Nyíregyházi Férfi Röplabda Klub | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
| F-MK-042 | 2009.11.12 | 20:00 | Budapest | 1. | Dream & Beauty SC | - | Szolnoki RKSI | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
| F-MK-043 | 2009.10.27 | 19:00 | Dorog | 1. | Dorog ESE | - | DEAC | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
| F-MK-045 | 2009.10.29 | 18:00 | Kecskemét | 1. | KALO-MÉH KSE | - | HPQ Szeged | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
| F-MK-046 | 2009.11.10 | 19:00 | Szeged | 1. | HPQ Szeged | - | KALO-MÉH KSE | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
| A piros szín változásra figyelmeztet! | ||||||||||||||||||||||||||||
| A vastagított eredmények a jegyzőkönyvek alapján ellenőrizve! | ||||||||||||||||||||||||||||
| Továbbjutók: | ||||||||||||||||||||||||||||
| MAFC-BME-MAPEI | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kunhegyes ESE | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ssz. | Dátum | Idő | Város | Helyszín | Hazai csapat | vs | Vendég csapat | Szett | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Pont | ||||||||||||||
| F-MK-049 | 9.11.24-26 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||
| F-MK-050 | 9.12.15-17 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||
| F-MK-051 | 9.11.24-26 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||
| F-MK-052 | 9.12.15-17 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||
| F-MK-053 | 9.11.24-26 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||
| F-MK-054 | 9.12.15-17 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||
| F-MK-055 | 9.11.24-26 | - | Kunhegyes ESE | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
| F-MK-056 | 9.12.15-17 | Kunhegyes | Kunhegyes ESE | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | |||||||||||||||
| A piros szín változásra figyelmeztet! | ||||||||||||||||||||||||||||
| A vastagított eredmények a jegyzőkönyvek alapján ellenőrizve! | ||||||||||||||||||||||||||||
| Továbbjutók: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ssz. | Dátum | Idő | Város | Helyszín | Hazai csapat | vs | Vendég csapat | Szett | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Pont | ||||||||||||||
| F-MK-057 | 10.2.17-19 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||
| F-MK-058 | 10.2.17-19 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||
| F-MK-059 | 10.2.17-19 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||
| F-MK-060 | 10.2.17-19 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||
| A piros szín változásra figyelmeztet! | ||||||||||||||||||||||||||||
| A vastagított eredmények a jegyzőkönyvek alapján ellenőrizve! | ||||||||||||||||||||||||||||
| Végeredmény: |
| 1. |
| 2. |
| 3. |
| 4. |