F. | Ssz. | Csoport | Dátum | Idő | Város | Hazai csapat | vs | Vendég csapat | Szett | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Pont | ||||||||||||||
S | N-SK-001 | S-1 | 2009-12-13 | 10:00 | Békéscsaba | Kalocsai SE | - | Békéscsabai RSE | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
S | N-SK-002 | S-1 | 2009-12-13 | 11:30 | Békéscsaba | Újbuda TC | - | Kalocsai SE | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
S | N-SK-003 | S-1 | 2009-12-13 | 13:00 | Békéscsaba | Békéscsabai RSE | - | Újbuda TC | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
S | N-SK-004 | S-2 | 2009-12-12 | 9:30 | Miskolc | Nyírsuli | - | Albrecht MVSC MISI | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
S | N-SK-005 | S-2 | 2009-12-12 | 11:00 | Miskolc | Központi Röplabda Akadémia | - | Nyírsuli | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
S | N-SK-006 | S-2 | 2009-12-12 | 12:30 | Miskolc | Albrecht MVSC MISI | - | Központi Röplabda Akadémia | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
S | N-SK-007 | S-3 | 2009-12-12 | 9:00 | Székesfehérvár | Röpisuli Sport Egyesület | - | MÁV Előre SC | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
S | N-SK-008 | S-3 | 2009-12-12 | 10:30 | Székesfehérvár | Haladás VSE | - | Röpisuli Sport Egyesület | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
S | N-SK-009 | S-3 | 2009-12-12 | 12:00 | Székesfehérvár | MÁV Előre SC | - | Haladás VSE | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
S | N-SK-010 | S-4 | 2009-12-12 | 9:30 | Gödöllő | Palota Böllhoff | - | TEVA Gödöllői RC | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
S | N-SK-011 | S-4 | 2009-12-12 | 11:00 | Gödöllő | Közgáz SC és DSK | - | Agria RC-EVSI | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
S | N-SK-012 | S-4 | 2009-12-12 | 12:30 | Gödöllő | Palota Böllhoff | - | Közgáz SC és DSK | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
S | N-SK-013 | S-4 | 2009-12-12 | 14:00 | Gödöllő | TEVA Gödöllői RC | - | Agria RC-EVSI | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
S | N-SK-014 | S-4 | 2009-12-12 | 15:30 | Gödöllő | Agria RC-EVSI | - | Palota Böllhoff | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
S | N-SK-015 | S-4 | 2009-12-12 | 17:00 | Gödöllő | Közgáz SC és DSK | - | TEVA Gödöllői RC | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
A piros szín változásra figyelmeztet! | |||||||||||||||||||||||||||||
A vastagított eredmények a jegyzőkönyvek alapján ellenőrizve! | |||||||||||||||||||||||||||||
Továbbjutók: |
F. | Ssz. | Csoport | Dátum | Idő | Város | Hazai csapat | vs | Vendég csapat | Szett | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Pont | ||||||||||||||
T | N-SK-016 | T-1 | 2010-03-13 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
T | N-SK-017 | T-1 | 2010-03-13 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
T | N-SK-018 | T-1 | 2010-03-13 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
T | N-SK-019 | T-1 | 2010-03-13 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
T | N-SK-020 | T-1 | 2010-03-13 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
T | N-SK-021 | T-1 | 2010-03-13 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
T | N-SK-022 | T-2 | 2010-03-13 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
T | N-SK-023 | T-2 | 2010-03-13 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
T | N-SK-024 | T-2 | 2010-03-13 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
T | N-SK-025 | T-2 | 2010-03-13 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
T | N-SK-026 | T-2 | 2010-03-13 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
T | N-SK-027 | T-2 | 2010-03-13 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
T | N-SK-028 | T-3 | 2010-03-13 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
T | N-SK-029 | T-3 | 2010-03-13 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
T | N-SK-030 | T-3 | 2010-03-13 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
T | N-SK-031 | T-3 | 2010-03-13 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
T | N-SK-032 | T-3 | 2010-03-13 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
T | N-SK-033 | T-3 | 2010-03-13 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
A piros szín változásra figyelmeztet! | |||||||||||||||||||||||||||||
A vastagított eredmények a jegyzőkönyvek alapján ellenőrizve! | |||||||||||||||||||||||||||||
Továbbjutók: |
F. | Ssz. | Csoport | Dátum | Idő | Város | Hazai csapat | vs | Vendég csapat | Szett | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Pont | ||||||||||||||
D | N-SK-034 | D-I | 10.5.28-30 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
D | N-SK-035 | D-I | 10.5.28-30 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
D | N-SK-036 | D-I | 10.5.28-30 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
D | N-SK-037 | D-I | 10.5.28-30 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
D | N-SK-038 | D-I | 10.5.28-30 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
D | N-SK-039 | D-I | 10.5.28-30 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
D | N-SK-040 | D-I | 10.5.28-30 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
D | N-SK-041 | D-I | 10.5.28-30 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
D | N-SK-042 | D-I | 10.5.28-30 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
D | N-SK-043 | D-I | 10.5.28-30 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
D | N-SK-044 | D-I | 10.5.28-30 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
D | N-SK-045 | D-I | 10.5.28-30 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
D | N-SK-046 | D-I | 10.5.28-30 | - | : | : | : | : | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||
A piros szín változásra figyelmeztet! | |||||||||||||||||||||||||||||
A vastagított eredmények a jegyzőkönyvek alapján ellenőrizve! |
Végeredmény: |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |